« Test ejolles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Wikipastbot update) |
(Wikipastbot update) |
||
(24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" | Capitales | |||
|- | |||
| Abou Dabi | | Abou Dabi | ||
|- | |||
| Abuja | | Abuja | ||
|- | |||
| Accra | | Accra | ||
|- | |||
| Achgabat | | Achgabat | ||
|- | |||
| Addis-Abeba | | Addis-Abeba | ||
|- | |||
| Alger | | Alger | ||
|- | |||
| Alofi | | Alofi | ||
|- | |||
| Amman | | Amman | ||
|- | |||
| Amsterdam | | Amsterdam | ||
|- | |||
| Andorre-la-Vieille | | Andorre-la-Vieille | ||
|- | |||
| Ankara | | Ankara | ||
|- | |||
| Antananarivo | | Antananarivo | ||
|- | |||
| Apia | | Apia | ||
|- | |||
| Asmara | | Asmara | ||
|- | |||
| Astana | | Astana | ||
|- | |||
| Asuncion | | Asuncion | ||
|- | |||
| Athènes | | Athènes | ||
|- | |||
| Avarua | | Avarua | ||
|- | |||
| Bagdad | | Bagdad | ||
|- | |||
| Bakou | | Bakou | ||
|- | |||
| Bamako | | Bamako | ||
|- | |||
| Bandar Seri Begawan | | Bandar Seri Begawan | ||
|- | |||
| Bangkok | | Bangkok | ||
|- | |||
| Bangui | | Bangui | ||
|- | |||
| Banjul | | Banjul | ||
|- | |||
| Basseterre | | Basseterre | ||
|- | |||
| Belgrade | | Belgrade | ||
|- | |||
| Belmopan | | Belmopan | ||
|- | |||
| Berlin | | Berlin | ||
|- | |||
| Berne | | Berne | ||
|- | |||
| Beyrouth | | Beyrouth | ||
|- | |||
| Bichkek | | Bichkek | ||
|- | |||
| Bissau | | Bissau | ||
|- | |||
| Bloemfontein | | Bloemfontein | ||
|- | |||
| Bogota | | Bogota | ||
|- | |||
| Brasilia | | Brasilia | ||
|- | |||
| Bratislava | | Bratislava | ||
|- | |||
| Brazzaville | | Brazzaville | ||
|- | |||
| Bridgetown | | Bridgetown | ||
|- | |||
| Bruxelles | | Bruxelles | ||
|- | |||
| Bucarest | | Bucarest | ||
|- | |||
| Budapest | | Budapest | ||
|- | |||
| Buenos Aires | | Buenos Aires | ||
|- | |||
| Bujumbura | | Bujumbura | ||
|- | |||
| Le Caire | | Le Caire | ||
|- | |||
| Canberra | | Canberra | ||
|- | |||
| Le Cap | | Le Cap | ||
|- | |||
| Caracas | | Caracas | ||
|- | |||
| Castries | | Castries | ||
|- | |||
| Chisinau | | Chisinau | ||
|- | |||
| Sri Jayawardenapura | | Sri Jayawardenapura | ||
|- | |||
| Conakry | | Conakry | ||
|- | |||
| Copenhague | | Copenhague | ||
|- | |||
| Dakar | | Dakar | ||
|- | |||
| Damas | | Damas | ||
|- | |||
| Dar es Salam | | Dar es Salam | ||
|- | |||
| Delap-Uliga-Darrit | | Delap-Uliga-Darrit | ||
|- | |||
| Dacca | | Dacca | ||
|- | |||
| Dili | | Dili | ||
|- | |||
| Djibouti | | Djibouti | ||
|- | |||
| Djouba | | Djouba | ||
|- | |||
| Dodoma | | Dodoma | ||
|- | |||
| Doha | | Doha | ||
|- | |||
| Douchanbé | | Douchanbé | ||
|- | |||
| Dublin | | Dublin | ||
|- | |||
| Erevan | | Erevan | ||
|- | |||
| Freetown | | Freetown | ||
|- | |||
| Funafuti | | Funafuti | ||
|- | |||
| Gaborone | | Gaborone | ||
|- | |||
| Georgetown | | Georgetown | ||
|- | |||
| Guatemala | | Guatemala | ||
|- | |||
| Hanoï | | Hanoï | ||
|- | |||
| Harare | | Harare | ||
|- | |||
| La Havane | | La Havane | ||
|- | |||
| La Haye | | La Haye | ||
|- | |||
| Helsinki | | Helsinki | ||
|- | |||
| Honiara | | Honiara | ||
|- | |||
| Islamabad | | Islamabad | ||
|- | |||
| Jakarta | | Jakarta | ||
|- | |||
| Jérusalem | | Jérusalem | ||
|- | |||
| Jérusalem-Est | | Jérusalem-Est | ||
|- | |||
| Kaboul | | Kaboul | ||
|- | |||
| Kampala | | Kampala | ||
|- | |||
| Katmandou | | Katmandou | ||
|- | |||
| Khartoum | | Khartoum | ||
|- | |||
| Kiev | | Kiev | ||
|- | |||
| Kigali | | Kigali | ||
|- | |||
| Kingston | | Kingston | ||
|- | |||
| Kingstown | | Kingstown | ||
|- | |||
| Kinshasa | | Kinshasa | ||
|- | |||
| Melekeok | | Melekeok | ||
|- | |||
| Koweït | | Koweït | ||
|- | |||
| Kuala Lumpur | | Kuala Lumpur | ||
|- | |||
| Libreville | | Libreville | ||
|- | |||
| Lilongwe | | Lilongwe | ||
|- | |||
| Lima | | Lima | ||
|- | |||
| Lisbonne | | Lisbonne | ||
|- | |||
| Ljubljana | | Ljubljana | ||
|- | |||
| Lomé | | Lomé | ||
|- | |||
| Londres | | Londres | ||
|- | |||
| Luanda | | Luanda | ||
|- | |||
| Lusaka | | Lusaka | ||
|- | |||
| Luxembourg | | Luxembourg | ||
|- | |||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |||
| Malabo | | Malabo | ||
|- | |||
| Malé | | Malé | ||
|- | |||
| Managua | | Managua | ||
|- | |||
| Manama | | Manama | ||
|- | |||
| Manille | | Manille | ||
|- | |||
| Maputo | | Maputo | ||
|- | |||
| Mascate | | Mascate | ||
|- | |||
| Maseru | | Maseru | ||
|- | |||
| Mbabane | | Mbabane | ||
|- | |||
| Mexico | | Mexico | ||
|- | |||
| Minsk | | Minsk | ||
|- | |||
| Mogadiscio | | Mogadiscio | ||
|- | |||
| Monaco | | Monaco | ||
|- | |||
| Monrovia | | Monrovia | ||
|- | |||
| Montevideo | | Montevideo | ||
|- | |||
| Moroni | | Moroni | ||
|- | |||
| Moscou | | Moscou | ||
|- | |||
| Nairobi | | Nairobi | ||
|- | |||
| Nassau | | Nassau | ||
|- | |||
| Naypyidaw | | Naypyidaw | ||
|- | |||
| N'Djaména | | N'Djaména | ||
|- | |||
| New Delhi | | New Delhi | ||
|- | |||
| Niamey | | Niamey | ||
|- | |||
| Nicosie | | Nicosie | ||
|- | |||
| Nouakchott | | Nouakchott | ||
|- | |||
| Nuku'alofa | | Nuku'alofa | ||
|- | |||
| Oslo | | Oslo | ||
|- | |||
| Ottawa | | Ottawa | ||
|- | |||
| Ouagadougou | | Ouagadougou | ||
|- | |||
| Oulan-Bator | | Oulan-Bator | ||
|- | |||
| Palikir | | Palikir | ||
|- | |||
| Panama | | Panama | ||
|- | |||
| Paramaribo | | Paramaribo | ||
|- | |||
| Paris | | Paris | ||
|- | |||
| La Paz | | La Paz | ||
|- | |||
| Pékin | | Pékin | ||
|- | |||
| Phnom Penh | | Phnom Penh | ||
|- | |||
| Podgorica | | Podgorica | ||
|- | |||
| Port Moresby | | Port Moresby | ||
|- | |||
| Port-au-Prince | | Port-au-Prince | ||
|- | |||
| Port-d'Espagne | | Port-d'Espagne | ||
|- | |||
| Port-Louis | | Port-Louis | ||
|- | |||
| Porto-Novo | | Porto-Novo | ||
|- | |||
| Port-Vila | | Port-Vila | ||
|- | |||
| Prague | | Prague | ||
|- | |||
| Praia | | Praia | ||
|- | |||
| Pretoria | | Pretoria | ||
|- | |||
| Putrajaya | | Putrajaya | ||
|- | |||
| Pyongyang | | Pyongyang | ||
|- | |||
| Quito | | Quito | ||
|- | |||
| Rabat | | Rabat | ||
|- | |||
| Ramallah | | Ramallah | ||
|- | |||
| Reykjavik | | Reykjavik | ||
|- | |||
| Riga | | Riga | ||
|- | |||
| Riyad | | Riyad | ||
|- | |||
| Rome | | Rome | ||
|- | |||
| Roseau | | Roseau | ||
|- | |||
| Saint John's | | Saint John's | ||
|- | |||
| Saint-Domingue | | Saint-Domingue | ||
|- | |||
| Saint-Georges | | Saint-Georges | ||
|- | |||
| Saint-Marin | | Saint-Marin | ||
|- | |||
| San José | | San José | ||
|- | |||
| San Salvador | | San Salvador | ||
|- | |||
| Sanaa | | Sanaa | ||
|- | |||
| Santiago | | Santiago | ||
|- | |||
| São Tomé | | São Tomé | ||
|- | |||
| Sarajevo | | Sarajevo | ||
|- | |||
| Séoul | | Séoul | ||
|- | |||
| Singapour | | Singapour | ||
|- | |||
| Skopje | | Skopje | ||
|- | |||
| Sofia | | Sofia | ||
|- | |||
| Stockholm | | Stockholm | ||
|- | |||
| Sucre | | Sucre | ||
|- | |||
| Suva | | Suva | ||
|- | |||
| Tachkent | | Tachkent | ||
|- | |||
| Tallinn | | Tallinn | ||
|- | |||
| Tarawa-Sud | | Tarawa-Sud | ||
|- | |||
| Tbilissi | | Tbilissi | ||
|- | |||
| Tegucigalpa | | Tegucigalpa | ||
|- | |||
| Téhéran | | Téhéran | ||
|- | |||
| Tel Aviv-Jaffa | | Tel Aviv-Jaffa | ||
|- | |||
| Thimphou | | Thimphou | ||
|- | |||
| Tirana | | Tirana | ||
|- | |||
| Tokyo | | Tokyo | ||
|- | |||
| Tripoli | | Tripoli | ||
|- | |||
| Tunis | | Tunis | ||
|- | |||
| Vaduz | | Vaduz | ||
|- | |||
| La Valette | | La Valette | ||
|- | |||
| Varsovie | | Varsovie | ||
|- | |||
| Cité du Vatican | | Cité du Vatican | ||
|- | |||
| Victoria | | Victoria | ||
|- | |||
| Vienne | | Vienne | ||
|- | |||
| Vientiane | | Vientiane | ||
|- | |||
| Vilnius | | Vilnius | ||
|- | |||
| Washington D.C. | | Washington D.C. | ||
|- | |||
| Wellington | | Wellington | ||
|- | |||
| Windhoek | | Windhoek | ||
|- | |||
| Yamoussoukro | | Yamoussoukro | ||
|- | |||
| Yaoundé | | Yaoundé | ||
|- | |||
| Yaren | | Yaren | ||
|- | |||
| Zagreb | | Zagreb | ||
|- | |||
| Hargeisa | | Hargeisa | ||
|- | |||
| Taipei | | Taipei | ||
|- | |||
| Nicosie | | Nicosie | ||
|- | |||
| Pristina | | Pristina | ||
|- | |||
| Soukhoumi | | Soukhoumi | ||
|- | |||
| Stepanakert | | Stepanakert | ||
|- | |||
| Tiraspol | | Tiraspol | ||
|- | |||
| Tskhinvali | | Tskhinvali | ||
|- | |||
| v | | v | ||
|- | |||
| Population | | Population | ||
|- | |||
| Population | | Population | ||
|- | |||
| Dette publique | | Dette publique | ||
|- | |||
| None | | None | ||
|- | |||
| Continent | | Continent | ||
|- | |||
| CIO | | CIO | ||
|- | |||
| Ordre alphabétique | | Ordre alphabétique | ||
|- | |||
| Disparus | | Disparus | ||
|- | |||
| Drapeaux | | Drapeaux | ||
|- | |||
| Population | | Population | ||
|- | |||
| Dette publique | | Dette publique | ||
|- | |||
| None | | None | ||
|- | |||
| Continent | | Continent | ||
|- | |||
| CIO | | CIO | ||
| | |- | ||
- | |||
| Ordre alphabétique | | Ordre alphabétique | ||
| | |} | ||
Dernière version du 19 mars 2019 à 13:47
Capitales |
---|
Abou Dabi |
Abuja |
Accra |
Achgabat |
Addis-Abeba |
Alger |
Alofi |
Amman |
Amsterdam |
Andorre-la-Vieille |
Ankara |
Antananarivo |
Apia |
Asmara |
Astana |
Asuncion |
Athènes |
Avarua |
Bagdad |
Bakou |
Bamako |
Bandar Seri Begawan |
Bangkok |
Bangui |
Banjul |
Basseterre |
Belgrade |
Belmopan |
Berlin |
Berne |
Beyrouth |
Bichkek |
Bissau |
Bloemfontein |
Bogota |
Brasilia |
Bratislava |
Brazzaville |
Bridgetown |
Bruxelles |
Bucarest |
Budapest |
Buenos Aires |
Bujumbura |
Le Caire |
Canberra |
Le Cap |
Caracas |
Castries |
Chisinau |
Sri Jayawardenapura |
Conakry |
Copenhague |
Dakar |
Damas |
Dar es Salam |
Delap-Uliga-Darrit |
Dacca |
Dili |
Djibouti |
Djouba |
Dodoma |
Doha |
Douchanbé |
Dublin |
Erevan |
Freetown |
Funafuti |
Gaborone |
Georgetown |
Guatemala |
Hanoï |
Harare |
La Havane |
La Haye |
Helsinki |
Honiara |
Islamabad |
Jakarta |
Jérusalem |
Jérusalem-Est |
Kaboul |
Kampala |
Katmandou |
Khartoum |
Kiev |
Kigali |
Kingston |
Kingstown |
Kinshasa |
Melekeok |
Koweït |
Kuala Lumpur |
Libreville |
Lilongwe |
Lima |
Lisbonne |
Ljubljana |
Lomé |
Londres |
Luanda |
Lusaka |
Luxembourg |
Madrid |
Malabo |
Malé |
Managua |
Manama |
Manille |
Maputo |
Mascate |
Maseru |
Mbabane |
Mexico |
Minsk |
Mogadiscio |
Monaco |
Monrovia |
Montevideo |
Moroni |
Moscou |
Nairobi |
Nassau |
Naypyidaw |
N'Djaména |
New Delhi |
Niamey |
Nicosie |
Nouakchott |
Nuku'alofa |
Oslo |
Ottawa |
Ouagadougou |
Oulan-Bator |
Palikir |
Panama |
Paramaribo |
Paris |
La Paz |
Pékin |
Phnom Penh |
Podgorica |
Port Moresby |
Port-au-Prince |
Port-d'Espagne |
Port-Louis |
Porto-Novo |
Port-Vila |
Prague |
Praia |
Pretoria |
Putrajaya |
Pyongyang |
Quito |
Rabat |
Ramallah |
Reykjavik |
Riga |
Riyad |
Rome |
Roseau |
Saint John's |
Saint-Domingue |
Saint-Georges |
Saint-Marin |
San José |
San Salvador |
Sanaa |
Santiago |
São Tomé |
Sarajevo |
Séoul |
Singapour |
Skopje |
Sofia |
Stockholm |
Sucre |
Suva |
Tachkent |
Tallinn |
Tarawa-Sud |
Tbilissi |
Tegucigalpa |
Téhéran |
Tel Aviv-Jaffa |
Thimphou |
Tirana |
Tokyo |
Tripoli |
Tunis |
Vaduz |
La Valette |
Varsovie |
Cité du Vatican |
Victoria |
Vienne |
Vientiane |
Vilnius |
Washington D.C. |
Wellington |
Windhoek |
Yamoussoukro |
Yaoundé |
Yaren |
Zagreb |
Hargeisa |
Taipei |
Nicosie |
Pristina |
Soukhoumi |
Stepanakert |
Tiraspol |
Tskhinvali |
v |
Population |
Population |
Dette publique |
None |
Continent |
CIO |
Ordre alphabétique |
Disparus |
Drapeaux |
Population |
Dette publique |
None |
Continent |
CIO |
Ordre alphabétique |