« Golden State Warriors » : différence entre les versions
(Page blanchie) |
(Wikipastbot update) |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[[1996.01.30]] / [[Los Angeles]]. [[Retour]] de [[Magic Johnson]] en [[NBA]] après la [[Signature]] d'un contrat avec son ancienne équipe, les [[Los Angeles Lakers]], et affrontement des [[Golden State Warriors]] pour sa première rencontre. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1996_01_30/14/article/9295594/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1447&endID& entryHash = &beginHASH&22993f554a2185cf1d4fbf149b56983d&endHASH& --> | |||
*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --> | |||
*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->=*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->=*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->W*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->k*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">p</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , pi, k, q, z, v, t, l, é, n, b, o, pa, j, m, s, d, y, a, ph, f, e, à, pu, p., h, c, x, g, w, u, pc, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->e*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->d*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->a*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->=*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->=*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --> | |||
*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->h*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->t*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->t*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">p</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , pi, k, q, z, v, t, l, é, n, b, o, pa, j, m, s, d, y, a, ph, f, e, à, pu, p., h, c, x, g, w, u, pc, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->s*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->:*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->/*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->/*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->f*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">r</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , k, re, ri, q, or, z, v, t, l, é, n, b, o, j, m, ru, s, d, y, a, f, e, à, ré, h, c, x, g, w, u, ra, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->.*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->w*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->k*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">p</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , pi, k, q, z, v, t, l, é, n, b, o, pa, j, m, s, d, y, a, ph, f, e, à, pu, p., h, c, x, g, w, u, pc, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->e*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->d*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->a*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->.*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->o*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">r</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , k, re, ri, q, or, z, v, t, l, é, n, b, o, j, m, ru, s, d, y, a, f, e, à, ré, h, c, x, g, w, u, ra, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->g*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->/*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->w*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->k*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->i*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->/*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->W*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& -->a*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">r</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , k, re, ri, q, or, z, v, t, l, é, n, b, o, j, m, ru, s, d, y, a, f, e, à, ré, h, c, x, g, w, u, ra, i | |||
</span>)*[[1996.02.02]] / [[Chicago]]. Bien que le premier match contre les [[Golden State Warriors]] fut un succès, [[Magic Johnson]] et les [[Los Angeles Lakers]] n'ont rien pu faire contre les [[Chicago Bulls]] de [[Michael Jordan]] et s'inclinent 99 à 84. [http://www.letempsarchives.ch/page/LNQ_1996_02_05/23/article/9916829/Magic%20Johnson].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&919&endID& entryHash = &beginHASH&147dcc7ec7cc09a0e51c73aaca27beec&endHASH& --><span style="color:red">r</span> (correction(s): <span style="color:green">ô, , k, re, ri, q, or, z, v, t, l, é, n, b, o, j, m, ru, s, d, y, a, f, e, à, ré, h, c, x, g, w, u, ra, i | |||
