« A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 13 : Ligne 13 :


* [[1809.03.02]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]] au prix de 9.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.02]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]] au prix de 9.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.04.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]], vendue par [[Blakey]], achetée par [[Solomon]] au prix de 16.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.19]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]], vendue par [[Thomas Emmerson Esq]] au prix de 6.6 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.19]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]], vendue par [[Thomas Emmerson Esq]] au prix de 6.6 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.20]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]], vendue par [[Thomas Emmerson Esq]] au prix de 12.1 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.20]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape with Horses and Figures (Wouvermans)|A Landscape with Horses and Figures]]'' réalisée par [[Wouvermans]], vendue par [[Thomas Emmerson Esq]] au prix de 12.1 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 29 mai 2021 à 18:36

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)