« John Ingram » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
(GallicaSPARQLbot update)
 
(Wikipastbot update)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
Wikidata: ([https://www.wikidata.org/wiki/Q5 Q5])
Wikidata: [https://www.wikidata.org/wiki/Q18671868 Q18671868] ([https://www.wikidata.org/wiki/Q5 Q5])


BnF ID: [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079 149779079]
BnF ID: [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079 149779079]
Ligne 6 : Ligne 6 :


*[[1721]] / [[Londres]]. [[Naissance]] de [[John Ingram]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079]
*[[1721]] / [[Londres]]. [[Naissance]] de [[John Ingram]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079]
*[[1741]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Le Berger content (Ingram)|Le Berger content]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859933/john_ingram_le_berger_content/]
*[[1741]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Le Berger content (Ingram)|Le Berger content]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859933/john_ingram_le_berger_content/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[L'Ecole domestique (Ingram)|L'Ecole domestique]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858171/john_ingram_l_ecole_domestique/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[L'Ecole domestique (Ingram)|L'Ecole domestique]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858171/john_ingram_l_ecole_domestique/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Bonne mère (Ingram)|La Bonne mère]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858669/john_ingram_la_bonne_mere/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Bonne mère (Ingram)|La Bonne mère]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858669/john_ingram_la_bonne_mere/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Crêmière (Ingram)|La Crêmière]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858825/john_ingram_la_cremiere/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Crêmière (Ingram)|La Crêmière]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16858825/john_ingram_la_cremiere/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Quêteuse de grand chemin (Ingram)|La Quêteuse de grand chemin]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859449/john_ingram_la_queteuse_de_grand_chemin/]
*[[1744]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[La Quêteuse de grand chemin (Ingram)|La Quêteuse de grand chemin]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859449/john_ingram_la_queteuse_de_grand_chemin/]
*[[1748]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Favart. Cythère assiégée, opéra-comique..., Paris, 1748 (Ingram)|Planche pour : Favart. Cythère assiégée, opéra-comique..., Paris, 1748]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883708/john_ingram_planche_pour___favart__cythere_assiegee__opera-comique_____paris__1748/]
*[[1748]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Favart. Cythère assiégée, opéra-comique..., Paris, 1748 (Ingram)|Planche pour : Favart. Cythère assiégée, opéra-comique..., Paris, 1748]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883708/john_ingram_planche_pour___favart__cythere_assiegee__opera-comique_____paris__1748/]
*[[1748]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Renaud et Armide (Ingram)|Renaud et Armide]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16887514/john_ingram_renaud_et_armide/]
*[[1748]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Renaud et Armide (Ingram)|Renaud et Armide]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16887514/john_ingram_renaud_et_armide/]
*[[1750]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Bandeau en tête de la seconde partie de : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes... (Ingram)|Bandeau en tête de la seconde partie de : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes...]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16870149/john_ingram_bandeau_en_tete_de_la_seconde_partie_de___jeaurat__edme-sebastien___traite_de_perspective_a_l_usage_des_artistes___/]
*[[1750]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Bandeau en tête de la seconde partie de : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes... (Ingram)|Bandeau en tête de la seconde partie de : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes...]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16870149/john_ingram_bandeau_en_tete_de_la_seconde_partie_de___jeaurat__edme-sebastien___traite_de_perspective_a_l_usage_des_artistes___/]
*[[1750]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes..., Paris, C.-A. Jombert, 1750 (Ingram)|Planche pour : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes..., Paris, C.-A. Jombert, 1750]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883851/john_ingram_planche_pour___jeaurat__edme-sebastien___traite_de_perspective_a_l_usage_des_artistes_____paris__c_-a__jombert__1750/]
*[[1750]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes..., Paris, C.-A. Jombert, 1750 (Ingram)|Planche pour : Jeaurat (Edme-Sébastien). Traité de perspective à l'usage des artistes..., Paris, C.-A. Jombert, 1750]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883851/john_ingram_planche_pour___jeaurat__edme-sebastien___traite_de_perspective_a_l_usage_des_artistes_____paris__c_-a__jombert__1750/]
*[[1751]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Fleuron pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson (Ingram)|Fleuron pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16874291/john_ingram_fleuron_pour___voyage_autour_du_monde_de_l_amiral_anson/]
*[[1751]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Fleuron pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson (Ingram)|Fleuron pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16874291/john_ingram_fleuron_pour___voyage_autour_du_monde_de_l_amiral_anson/]
*[[1751]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson, Amsterdam et Leipzig, Arktée et Merkus, 1751 (Ingram)|Planche pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson, Amsterdam et Leipzig, Arktée et Merkus, 1751]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884403/john_ingram_planche_pour___voyage_autour_du_monde_de_l_amiral_anson__amsterdam_et_leipzig__arktee_et_merkus__1751/]
*[[1751]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson, Amsterdam et Leipzig, Arktée et Merkus, 1751 (Ingram)|Planche pour : Voyage autour du monde de l'amiral Anson, Amsterdam et Leipzig, Arktée et Merkus, 1751]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884403/john_ingram_planche_pour___voyage_autour_du_monde_de_l_amiral_anson__amsterdam_et_leipzig__arktee_et_merkus__1751/]
*[[1753]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Avènement de Louis XV (Ingram)|Avènement de Louis XV]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16869998/john_ingram_avenement_de_louis_xv/]
*[[1753]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Avènement de Louis XV (Ingram)|Avènement de Louis XV]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16869998/john_ingram_avenement_de_louis_xv/]
*[[1753]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Histoire de Louis XV par médailles, Paris, Impr. royale, 1753-1770 (Ingram)|Planche pour : Histoire de Louis XV par médailles, Paris, Impr. royale, 1753-1770]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883815/john_ingram_planche_pour___histoire_de_louis_xv_par_medailles__paris__impr__royale__1753-1770/]
*[[1753]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Histoire de Louis XV par médailles, Paris, Impr. royale, 1753-1770 (Ingram)|Planche pour : Histoire de Louis XV par médailles, Paris, Impr. royale, 1753-1770]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883815/john_ingram_planche_pour___histoire_de_louis_xv_par_medailles__paris__impr__royale__1753-1770/]
*[[1756]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Le Blond. Elemens de fortification... 4e éd., Paris, 1756 (Ingram)|Planche pour : Le Blond. Elemens de fortification... 4e éd., Paris, 1756]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883932/john_ingram_planche_pour___le_blond__elemens_de_fortification____4e_ed___paris__1756/]
*[[1756]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Planche pour : Le Blond. Elemens de fortification... 4e éd., Paris, 1756 (Ingram)|Planche pour : Le Blond. Elemens de fortification... 4e éd., Paris, 1756]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883932/john_ingram_planche_pour___le_blond__elemens_de_fortification____4e_ed___paris__1756/]
*[[1756]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Vignette précédent la dédicace au duc de Bourgogne (Ingram)|Vignette précédent la dédicace au duc de Bourgogne]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16891823/john_ingram_vignette_precedent_la_dedicace_au_duc_de_bourgogne/]
*[[1756]]. [[Création]] par [[John Ingram]] de [[Vignette précédent la dédicace au duc de Bourgogne (Ingram)|Vignette précédent la dédicace au duc de Bourgogne]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16891823/john_ingram_vignette_precedent_la_dedicace_au_duc_de_bourgogne/]
*[[1770]] / [[Paris]]. [[Décès]] de [[John Ingram]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079]
*[[1770]] / [[Paris]]. [[Décès]] de [[John Ingram]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb149779079]

Dernière version du 9 mai 2019 à 16:26

Wikidata: Q18671868 (Q5)

BnF ID: 149779079

btv1b531890667.thumbnail.jpg