« A Landscape and Figures (Claude) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
* [[1803.05.20]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]], vendue par [[Daniels]] au prix de 82.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.05.20]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]], vendue par [[Daniels]] au prix de 82.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1806.04.18]]/[[Greenwood | maison de ventes : Greenwood]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]], vendue par [[[Pinney?]]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.05.02]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]], vendue par [[Henderson]] au prix de 12.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.11]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.11]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.11.29]]/[[Dawson (Thomas) | maison de ventes : Dawson (Thomas)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]], vendue par [[Earl Moira]] au prix de 4.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.07]]/[[Hermon (John A.) | maison de ventes : Hermon (John A.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]] au prix de 0.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.06.27]]/[[Stewart (William) | maison de ventes : Stewart (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Claude)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Claude]] au prix de 1.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 29 mai 2021 à 20:35

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)