« A Landscape (S. Rosa) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
* [[1804.03.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Novellara]] au prix de 10.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.03.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Novellara]] au prix de 10.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1806.05.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Davis]], achetée par [[Prinsep]] au prix de 12.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.01.23]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Stock]], achetée par [[Oliver]] au prix de 0.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.01.23]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Stock]], achetée par [[Oliver]] au prix de 0.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


Ligne 14 : Ligne 16 :


* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Emmerson]] au prix de 6.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Emmerson]] au prix de 6.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Bryan]], achetée par [[Spackman]] au prix de 4.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Da Ponte]] au prix de 1.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Humphrys]], achetée par [[Hawker]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.24]]/[[Hermon (John A.) | maison de ventes : Hermon (John A.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.04.14]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]] au prix de 9.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.05.20]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Dawson]], achetée par [[Linnell]] au prix de 1.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.07.07]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]] au prix de 9.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.05.16]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.05.16]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1836.05.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], achetée par [[Wyatt]] au prix de 1.2 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.05.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (S. Rosa)|A Landscape]]'' réalisée par [[S. Rosa]], achetée par [[Wyatt]] au prix de 1.2 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 16:29

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)