« Susannah and the Elders (Rubens) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :


* [[1804.11.30]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Mayhew and Ince]], achetée par [[Wood]] au prix de 1.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.11.30]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Mayhew and Ince]], achetée par [[Wood]] au prix de 1.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.23]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.09.15]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Richard Clark]] au prix de 7.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.07.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Simpson]] au prix de 2.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.14]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[[Bryan?]]] au prix de 17.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1825.11.02]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Priest]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.11.14]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Lawrence]], achetée par [[Maley]] au prix de 0.5 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.11.14]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Susannah and the Elders (Rubens)|Susannah and the Elders]]'' réalisée par [[Rubens]], vendue par [[Lawrence]], achetée par [[Maley]] au prix de 0.5 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 16:30

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)