« Landscape and Figures (Van Uden) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :




* [[1802.11.12]]/[[Langdon (John) | maison de ventes : Langdon (John)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[[William Wood]]], achetée par [[W[oodin]]] au prix de 2.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.15]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[Lee]] au prix de 4.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.15]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[Lee]] au prix de 4.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1805.04.09]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[John Trevor]] au prix de 3.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.04.09]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[John Trevor]] au prix de 3.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.03.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[Woodburn]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.02.16]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[Holcroft]] au prix de 6.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.02.22]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]] au prix de 4.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.31]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]] au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.02]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]] au prix de 4.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.03]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (Van Uden)|Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Van Uden]], vendue par [[Exors of Willett]], achetée par [[Mallough]] au prix de 2.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 16:53

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)