« A Landscape (Wilson) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(32 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :




* [[1802.03.20]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Stevenson]], achetée par [[Walker]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1802.05.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Query No 1]], achetée par [[Birch]] au prix de 7.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.03.22]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Thomas Sheldon]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.04.03]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.08]]/[[Davis (G.) | maison de ventes : Davis (G.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[C Farr]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.14]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Richard Clark]] au prix de 4.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.04.04]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Richard Clark]] au prix de 0.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.06.15]]/[[Richardson (William) | maison de ventes : Richardson (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], achetée par [[Palsa]] au prix de 1.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.07.05]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Brydges]], achetée par [[Spackman]] au prix de 0.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.07.05]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Callender]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.03.06]]/[[Richardson (William) | maison de ventes : Richardson (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], achetée par [[Sevestre]] au prix de 0.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.03.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]] au prix de 3.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.13]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], achetée par [[C]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.14]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Willmot, Esq]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.07.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Reinagle]] au prix de 3 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.05.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]] au prix de 0.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.12.10]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Harvey]] au prix de 9.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.12.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Delcour]] au prix de 5.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Woodn]], achetée par [[Spackm]] au prix de 1.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Wood]] au prix de 12.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.01.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Woodn]], achetée par [[Emerson]] au prix de 2.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Tucker]] au prix de 6.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Jackson]] au prix de 3.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.04.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Cook]] au prix de 1.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.05.03]]/[[King (Thomas) | maison de ventes : King (Thomas)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.06.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Harvey]] au prix de 6.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.02.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Woodn]] au prix de 5.18 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.18]]/[[Robins (Henry J. & George Henry) | maison de ventes : Robins (Henry J. & George Henry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]] au prix de 1.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.07.07]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]] au prix de 11.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Farrer]], achetée par [[Trahar]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Farrer]], achetée par [[Johnson]] au prix de 1.18 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.30]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Scott Waring]], achetée par [[Ruttley]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Benton]] au prix de 5.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Admr of R[ichard] W[estall]]], achetée par [[Medley]] au prix de 1.0 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Admr of R[ichard] W[estall]]], achetée par [[Medley]] au prix de 1.0 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1837.05.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Admr of R[ichard] W[estall]]], achetée par [[Money]] au prix de 1.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.05.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Wilson)|A Landscape]]'' réalisée par [[Wilson]], vendue par [[Admr of R[ichard] W[estall]]], achetée par [[Money]] au prix de 1.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 17:01

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)