« Four Landscapes (artiste anonyme) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* [[1801.12.12]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Slade]], achetée par [[Duruset]] au prix de 1.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.04.01]]/[[Greenwood | maison de ventes : Greenwood]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[John Tomlinson]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.06.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[John Tomlinson]], achetée par [[Seguier]] au prix de 0.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.06.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[John Tomlinson]], achetée par [[Brown]] au prix de 1.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1823.04.24]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Johnson]] au prix de 1.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1825.11.30]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Farrer]], achetée par [[Money]] au prix de 0.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1830.11.26]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Knox]], achetée par [[Dulacher]] au prix de 1.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1836.04.13]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Tijou]], achetée par [[Money]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1836.04.13]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Tijou]], achetée par [[Money]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | ||
* [[1840.12.09]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Warwick]] au prix de 0.9 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1840.12.09]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Four Landscapes (artiste anonyme)|Four Landscapes]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Warwick]] au prix de 0.9 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] |
Dernière version du 31 mai 2021 à 17:09
Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)
- 1801.12.12/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Slade, achetée par Duruset au prix de 1.0 £. [1]
- 1806.04.01/ maison de ventes : Greenwood. Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par John Tomlinson. [2]
- 1806.06.13/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par John Tomlinson, achetée par Seguier au prix de 0.14 £. [3]
- 1806.06.13/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par John Tomlinson, achetée par Brown au prix de 1.17 £. [4]
- 1823.04.24/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par Johnson au prix de 1.0 £. [5]
- 1825.11.30/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Farrer, achetée par Money au prix de 0.5 £. [6]
- 1830.11.26/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Knox, achetée par Dulacher au prix de 1.8 £. [7]
- 1836.04.13/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Tijou, achetée par Money au prix de 0.12 gs. [8]
- 1840.12.09/ maison de ventes : Sotheby's. Vente de l'œuvre décrite comme Four Landscapes réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par Warwick au prix de 0.9 gs. [9]