« Untitled (artiste anonyme) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(55 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 158 : Ligne 158 :


* [[1806.09.10]]/[[Levis (Jean) | maison de ventes : Levis (Jean)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Pierre-Joseph-François van Schrieck]], achetée par [[Poeynaerts]] au prix de 0.6 fl. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.09.10]]/[[Levis (Jean) | maison de ventes : Levis (Jean)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Pierre-Joseph-François van Schrieck]], achetée par [[Poeynaerts]] au prix de 0.6 fl. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.02.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[[John Humble]]], achetée par [[Solomon]] au prix de 6.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.05.23]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Forster]] au prix de 23 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.02.23]]/ -. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lord Powerscourt]], achetée par [[Hays]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.06.06]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Dr Huet]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.06.10]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[[Lady Emma Hamilton]]], achetée par [[Colnaghi]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.06.15]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Caleb Whitefoord]], achetée par [[Symmons]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.06.15]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Caleb Whitefoord]], achetée par [[Cutter]] au prix de 5.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.10.26]]/[[Terlinck (E.J.) | maison de ventes : Terlinck (E.J.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Pierre-Louis De Molo]], achetée par [[Walsmacker]] au prix de 11 fl. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.10.26]]/[[Terlinck (E.J.) | maison de ventes : Terlinck (E.J.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Pierre-Louis De Molo]], achetée par [[Walsmacker]] au prix de 11 fl. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


Ligne 186 : Ligne 200 :
* [[1819.07.16]]/ -. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[J F Wolschot]], achetée par [[Simeon [?]]] au prix de 15 frs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1819.07.16]]/ -. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[J F Wolschot]], achetée par [[Simeon [?]]] au prix de 15 frs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1824.03.02]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 0.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.09]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lord Gwydir]], achetée par [[Mr Neald]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.16]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lord Viscount Ranelagh]], achetée par [[Johnson]] au prix de 51.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.16]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lord Viscount Ranelagh]], achetée par [[Ly Renelagh]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.16]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lord Viscount Ranelagh]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.12.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Baumgärtner]], achetée par [[Woodin]] au prix de 1.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.12.12]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Capt Cripps]], achetée par [[W Crome]] au prix de 10.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.02.10]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Edwards]] au prix de 10.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.04.05]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Duncan]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.04.05]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Lee]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.04.15]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Sir Francis Freeling Bart]], achetée par [[Fuller]] au prix de 0.13 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.07.11]]/[[Enoch & Redfern | maison de ventes : Enoch & Redfern]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Broughton Castle]], achetée par [[Mrs Westear]] au prix de 1.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1838.03.24]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[William Esdaile Esq]], achetée par [[Smith Bond St]] au prix de 23.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1838.04.24]]/[[Yates (George) | maison de ventes : Yates (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Rev J Sanford]] au prix de 50 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.03.01]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Weaver]] au prix de 2.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.03.27]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Turner]] au prix de 1.1 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.03.27]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Burn]] au prix de 2.9 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.03.27]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Palser]] au prix de 2.0 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.04.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Theobald]], achetée par [[Rutley]] au prix de 7.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Fr [?]]] au prix de 0.6 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Waller]] au prix de 0.5 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 1.2 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 0.17 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 0.7 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Waller]] au prix de 0.14 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Becke]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Gale]] au prix de 0.13 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 0.16 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Ferguson]] au prix de 0.11 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Waller]] au prix de 0.6 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.05.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, achetée par [[Waller]] au prix de 0.4 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.06.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Monsieur Van de Velde of Antwerp]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[R G]], achetée par [[Monnewick]] au prix de 0.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[R G]], achetée par [[Monnewick]] au prix de 0.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Mills]], achetée par [[Woodin]] au prix de 0.18 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Mills]], achetée par [[Jordan [?]]] au prix de 1.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Mills]], achetée par [[Mountain]] au prix de 1.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Mills]], achetée par [[Mountain]] au prix de 1.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.02.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Turner]], achetée par [[Waller]] au prix de 0.7 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.03.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Duke of Devonshire]], achetée par [[Goldring]] au prix de 0.16 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.03.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Duke of Devonshire]], achetée par [[Adams]] au prix de 0.8 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.03.16]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[W J Cooke Esq]], achetée par [[Waller]] au prix de 0.12 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.04.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Waller]] au prix de 0.16 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.04.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Hoard]], achetée par [[Adams]] au prix de 0.6 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.06.09]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 1.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.06.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Neiuwenhuys]], achetée par [[Wright]] au prix de 3.3 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.06.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Neiuwenhuys]], achetée par [[Mesnard]] au prix de 1.7 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.06.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Neiuwenhuys]], achetée par [[Wright]] au prix de 1.16 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1840.06.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Untitled (artiste anonyme)|Untitled]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Neiuwenhuys]], achetée par [[Adams]] au prix de 5.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 17:13

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)