« St. Jerome (artiste anonyme) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page vide créée) |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Type : Peinture. (Wikidata : [https://www.wikidata.org/wiki/Q3305213 Q3305213]) | |||
* [[1777.05.12]]/[[Lannoy | maison de ventes : Lannoy]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerôme (artiste anonyme)|St. Jerôme]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Jésuites de Bruxelles, Louvain, Namur, Nivelles, Malines, Alost, Mons]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1801.11.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Slade]], achetée par [[Williamson]] au prix de 0.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1805.06.13]]/[[Greenwood | maison de ventes : Greenwood]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.05.26]]/[[Cowne and Wigley | maison de ventes : Cowne and Wigley]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.07.23]]/[[King (John) | maison de ventes : King (John)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Marquess of Cornwallis]] au prix de 4.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1819.08.31]]/[[France (A.G.) | maison de ventes : France (A.G.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jérome (artiste anonyme)|St. Jérome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1825.11.23]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1825.11.30]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Farrer]] au prix de 0.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1830.11.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Mivart]] au prix de 0.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1836.02.10]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Laurance]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1838.05.18]]/[[Sotheby's | maison de ventes : Sotheby's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[St. Jerome (artiste anonyme)|St. Jerome]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Cardinal Albani]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] |
Dernière version du 31 mai 2021 à 17:16
Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)
- 1777.05.12/ maison de ventes : Lannoy. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerôme réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Jésuites de Bruxelles, Louvain, Namur, Nivelles, Malines, Alost, Mons. [1]
- 1801.11.13/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Slade, achetée par Williamson au prix de 0.19 £. [2]
- 1805.06.13/ maison de ventes : Greenwood. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme. [3]
- 1807.05.26/ maison de ventes : Cowne and Wigley. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme. [4]
- 1811.07.23/ maison de ventes : King (John). Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Marquess of Cornwallis au prix de 4.10 £. [5]
- 1819.08.31/ maison de ventes : France (A.G.). Vente de l'œuvre décrite comme St. Jérome réalisée par un.e artiste anonyme. [6]
- 1825.11.23/ maison de ventes : Stanley (George). Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme. [7]
- 1825.11.30/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Farrer au prix de 0.9 £. [8]
- 1830.11.13/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Mivart au prix de 0.14 £. [9]
- 1836.02.10/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Laurance. [10]
- 1838.05.18/ maison de ventes : Sotheby's. Vente de l'œuvre décrite comme St. Jerome réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par Cardinal Albani. [11]