« Sicily » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
(→‎Section : nouvelle section)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
Ceci est une page.
Ceci est une page décrivant toutes les missions qui on comme endroit de décollage :Sicily


== Section ==
== Missions en 2eme Guerre Mondiale ==


  the Mission ID is 167572 the Mission Date is 1943-07-03 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
Les Mission sont les suivante:
1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-04 00:00:00|MILO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-04 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-05 00:00:00|MENIF|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-05 00:00:00|SCIACCA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-05 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-06 00:00:00|PORTO EMPEDOCLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-06 00:00:00|LICATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-06 00:00:00|PORTO EMPEDOCLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-06 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-06 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-07 00:00:00|GERBINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-07 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-07 00:00:00|PORTO EMPEDOCLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-07 00:00:00|SCIACCA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-08 00:00:00|AGRIGENTO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-08 00:00:00|ENNA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-08 00:00:00|LICATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-08 00:00:00|LICATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-08 00:00:00|CANICATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|PORTO EMPEDOCLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|GELA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|NISCEMI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|GERBINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|MODICA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|PORTO EMPEDOCLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-09 00:00:00|GRAMMICHELE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|CALTANISETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|ENNA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|PIAZZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|GELA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|SCIACCA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|CANICATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|CANICATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|CANICATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-10 00:00:00|CALTANISETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|PONTE OLIVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|BADIA POLESINE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|CALTANISETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|ENNA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|BOLOGNETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|PRIZZI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|CASTELVETRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|SCIACCA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-11 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-12 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-12 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-12 00:00:00|GERBINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-12 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-12 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|CASTELVETRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|LEONFORTE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|CORLEONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|CASTELVETRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|FILAGA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|PIAZZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|ST CATALDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-13 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|CALTANISETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|CORLEONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|ENNA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|LEONFORTE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|VALGUARNERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|CALTANISETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-14 00:00:00|PALERMO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|ENNA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|LERCARA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-15 00:00:00|NICOSIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-16 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-16 00:00:00|GELA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-16 00:00:00|VIBO VALENTIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-16 00:00:00|PONTE OLIVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-17 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-17 00:00:00|NAPLES|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|ADRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|SANTA CATERINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|SANTA CATERINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|ADRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|ADRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-18 00:00:00|LERCARA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-20 00:00:00|GELA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-20 00:00:00|MONTE CORVINO PUGLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-21 00:00:00|NICOSIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-21 00:00:00|CATANIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-21 00:00:00|CATANIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|RANDAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|NICOSIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|PETRALIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|RANDAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|CERAMI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|NICOSIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-22 00:00:00|NICOSIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|CROTONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|SAN GATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|MARINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-23 00:00:00|TERMINI|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-24 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-25 00:00:00|MESSINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-25 00:00:00|LEONFORTE|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-25 00:00:00|SANTO STEFANO CAMAS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-25 00:00:00|MILAN|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-25 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-26 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-26 00:00:00|MILAN|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-26 00:00:00|STEFANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-26 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-27 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-27 00:00:00|MESSINA STRAITS|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-27 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-27 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-28 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-28 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-28 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-28 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-31 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-31 00:00:00|46 20 N 013 20 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-01 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-01 00:00:00|CAPE ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-01 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-02 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-02 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-02 00:00:00|CAPE ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-02 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-03 00:00:00|SAN FRATELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-03 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-03 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-04 00:00:00|ROSARNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-04 00:00:00|GIOJA TAURO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-04 00:00:00|BAGNARA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-04 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-05 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-05 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-05 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-05 00:00:00|ROSARNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|BRONTE|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|TROINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-06 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-07 00:00:00|AGATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-07 00:00:00|MARINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-07 00:00:00|SAN FRATELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-07 00:00:00|SAN FRATELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-08 00:00:00|CESARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-08 00:00:00|NOVARA DI SICILIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|BARCELLONA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|PATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|CAPE ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-09 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-10 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-10 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-10 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-10 00:00:00|BARCELLONA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-11 00:00:00|PIROMO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-11 00:00:00|TINDARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-11 00:00:00|GIOJOSA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-11 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-12 00:00:00|PATTI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|MESSINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|CAPE TINDARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|SCILLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|SPADAFORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-13 00:00:00|TINDARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-14 00:00:00|SPADAFORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-14 00:00:00|S MARINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-14 00:00:00|GIOJA TAURO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-14 00:00:00|MILAZZO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-14 00:00:00|ORLANDO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|SCILLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|SPADAFORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|GIOJA TAURO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|SCILLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|GIOJA TAURO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-15 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-16 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-16 00:00:00|VILLA SAN GIOVANNI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-17 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-17 00:00:00|LA SPEZIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-17 00:00:00|LAMEZIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-18 00:00:00|BAGNARA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-18 00:00:00|NICASTRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-18 00:00:00|STEFANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-18 00:00:00|SCALEA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-19 00:00:00|CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-19 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-20 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-22 00:00:00|SALERNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-23 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-23 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-23 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-24 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-24 00:00:00|SIBARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-24 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-24 00:00:00|CASTROVILLARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-27 00:00:00|SIBARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-27 00:00:00|SIBARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-27 00:00:00|PAOLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-27 00:00:00|CASERTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-27 00:00:00|CETRARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|CASTROVILLARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|CASTROVILLARI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|AVERSA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-28 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-29 00:00:00|TORRE ANNUNZIATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-29 00:00:00|ANGITOLA RIVER|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-29 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-30 00:00:00|LAMEZIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-30 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-30 00:00:00|CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-31 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-31 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-31 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-31 00:00:00|CETRARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-08-31 00:00:00|CETRARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-01 00:00:00|CAPUA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-01 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-02 00:00:00|CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-02 00:00:00|LAMEZIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-02 00:00:00|NICASTRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-03 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-03 00:00:00|MARINA DI CATANZARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-04 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-04 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-12 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-12 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-13 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|BARCELLONA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY


== Section ==
== Missions en 2eme Guerre Mondiale ==


  the Mission ID is 167573 the Mission Date is 1943-07-03 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
Les Mission qui decole depuis sicily


== Section ==
== Missions en 2eme Guerre Mondiale ==


  the Mission ID is 167582 the Mission Date is 1943-07-03 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
Les Mission qui decole depuis sicily


== Section ==
== Missions en 2eme Guerre Mondiale ==


  the Mission ID is 167843 the Mission Date is 1943-07-04 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MILO the Target Latitude is 38.0 the Target Longitude is 12.58
Les Mission qui decole depuis sicily
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 167844 the Mission Date is 1943-07-04 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is COSENZA the Target Latitude is 39.27 the Target Longitude is 16.25
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168223 the Mission Date is 1943-07-05 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MENIF the Target Latitude is 37.6 the Target Longitude is 12.95
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168225 the Mission Date is 1943-07-05 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is SCIACCA the Target Latitude is 37.52 the Target Longitude is 13.05
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168228 the Mission Date is 1943-07-05 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is COSENZA the Target Latitude is 39.27 the Target Longitude is 16.25
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168513 the Mission Date is 1943-07-06 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168506 the Mission Date is 1943-07-06 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is PORTO EMPEDOCLE the Target Latitude is 37.28 the Target Longitude is 13.5
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168512 the Mission Date is 1943-07-06 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168503 the Mission Date is 1943-07-06 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is PORTO EMPEDOCLE the Target Latitude is 37.28 the Target Longitude is 13.5
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168505 the Mission Date is 1943-07-06 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is LICATA the Target Latitude is 37.1 the Target Longitude is 13.92
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168781 the Mission Date is 1943-07-07 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is SCIACCA the Target Latitude is 37.52 the Target Longitude is 13.05
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168773 the Mission Date is 1943-07-07 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is PORTO EMPEDOCLE the Target Latitude is 37.28 the Target Longitude is 13.5
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168782 the Mission Date is 1943-07-07 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is GERBINI the Target Latitude is 37.47 the Target Longitude is 14.85
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168784 the Mission Date is 1943-07-07 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is MARSALA the Target Latitude is 37.78 the Target Longitude is 12.42
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 169046 the Mission Date is 1943-07-08 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is AGRIGENTO the Target Latitude is 37.3 the Target Longitude is 13.58
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168840 the Mission Date is 1943-07-08 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is ENNA the Target Latitude is 37.57 the Target Longitude is 14.3
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168839 the Mission Date is 1943-07-08 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is LICATA the Target Latitude is 37.1 the Target Longitude is 13.92
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 169047 the Mission Date is 1943-07-08 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is LICATA the Target Latitude is 37.1 the Target Longitude is 13.92
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 168837 the Mission Date is 1943-07-08 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is CANICATTI the Target Latitude is 37.35 the Target Longitude is 13.83
 
== Section ==
 
  the Mission ID is 169113 the Mission Date is 1943-07-09 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is PONTE OLIVO AIRFIELD the Takeoff Location is SICILY the Takeoff Latitude is 37.131021999999994 the Takeoff Longitude is 14.321464 the Target Country is ITALY the Target City is GRAMMICHELE the Target Latitude is 37.2 the Target Longitude is 14.63

Dernière version du 1 juin 2021 à 11:23

Ceci est une page décrivant toutes les missions qui on comme endroit de décollage :Sicily

Missions en 2eme Guerre Mondiale

Les Mission sont les suivante:

1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-03 00:00:00|MARSALA|Attaque de: USA par ITALY
1943-07-04 00:00:00|MILO|Attaque de: USA par ITALY
