« Italy » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
(→‎Section : nouvelle section)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
Ceci est une page.
Ceci est une page décrivant toutes les missions qui on comme endroit de décollage :Italy


== Section ==
== Missions en 2eme Guerre Mondiale ==


  the Mission ID is 7659 the Mission Date is 1943-09-12 00:00:00 the Country is USA the Takeoff Base is CAPACCIO the Takeoff Location is ITALY the Takeoff Latitude is 40.421181 the Takeoff Longitude is 15.00565 the Target Country is ITALY the Target City is SAPRI the Target Latitude is 40.07 the Target Longitude is 15.63
Les Mission sont les suivante:
1943-09-12 00:00:00|SAPRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-13 00:00:00|AULETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-13 00:00:00|SALERNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-13 00:00:00|SALERNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-13 00:00:00|AULETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|MONTELLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|AULETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|POTENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-14 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|TORRE ANNUNZIATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|MONTELLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|NAPLES|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|GRAZZANISE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|CAVA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|NOCERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|PESCOPAGANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-15 00:00:00|AULETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|SARNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|CAVA DI TIRRENI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-16 00:00:00|CAVA DI TIRRENI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|SARNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|SOLOFRA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|CALABRITTO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|EBOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-17 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|SARNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|POTENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|AULETTA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|BATTIPAGLIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-18 00:00:00|BAIANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|SAN ANDREA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|ANDRIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|TEORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|ANDRIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|POTENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|CALABRITTO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-19 00:00:00|TEORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-20 00:00:00|SALERNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-21 00:00:00|MONTELLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-22 00:00:00|CAMERELLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-22 00:00:00|AVELLINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-22 00:00:00|NOCERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-23 00:00:00|SERINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-23 00:00:00|CAMERELLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-24 00:00:00|CAMERELLE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-24 00:00:00|BAROMISSI|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-24 00:00:00|SANTA LUCIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-25 00:00:00|SEZZE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-25 00:00:00|SANTA LUCIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-25 00:00:00|NOCERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-27 00:00:00|SANTA SEVERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-28 00:00:00|BENEVENTO|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-28 00:00:00|SAN SALVATORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-09-30 00:00:00|VOLTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-01 00:00:00|MONDRAGONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-01 00:00:00|MAGLIANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-01 00:00:00|CAROVILLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-02 00:00:00|VOLTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-02 00:00:00|VOLTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-04 00:00:00|41 00 N 015 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-06 00:00:00|42 00 N 013 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-13 00:00:00|CANCELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-13 00:00:00|PONTELATONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-13 00:00:00|VOLTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-13 00:00:00|PONTE SAN MARTINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-13 00:00:00|PONTE SAN MARTINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-14 00:00:00|CANCELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-14 00:00:00|FORMICOLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-15 00:00:00|SPARANISE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-15 00:00:00|ALIFE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-16 00:00:00|ALIFE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-16 00:00:00|FRANCOLISE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-16 00:00:00|FRANCOLISE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-17 00:00:00|NOCELLETA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-18 00:00:00|VENAFRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-19 00:00:00|ISERNIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-19 00:00:00|PIETRAVAIRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-19 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-19 00:00:00|BAIA A LATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-20 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-20 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-20 00:00:00|S CESARIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-20 00:00:00|SAN GATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-21 00:00:00|MINTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-21 00:00:00|CASSINE|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-22 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-22 00:00:00|MINTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-22 00:00:00|ORBETELLO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-22 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-23 00:00:00|GAETA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-23 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-23 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-23 00:00:00|PRATELLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-23 00:00:00|PATERNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-24 00:00:00|VENAFRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-25 00:00:00|GAETA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-25 00:00:00|MINTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-26 00:00:00|PIETRAVAIRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-26 00:00:00|VAIANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-27 00:00:00|GAETA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-28 00:00:00|MIGNANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-28 00:00:00|PRATELLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-29 00:00:00|RACCAMONFINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-29 00:00:00|MINTURNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-29 00:00:00|MIGNANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-29 00:00:00|MIGNANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-30 00:00:00|MIGNANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-10-30 00:00:00|GARIGLIANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|45 00 N 012 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|PONTECORVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|41 20 N 013 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-01 00:00:00|41 20 N 013 20 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-02 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-02 00:00:00|SAN BIAGIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-02 00:00:00|45 20 N 012 20 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-02 00:00:00|41 00 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-03 00:00:00|CISTERNA DI ROMA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-03 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-04 00:00:00|MONTAQUILLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-04 00:00:00|TERRACINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-04 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-05 00:00:00|45 00 N 012 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-05 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-05 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-05 00:00:00|FORNELLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-05 00:00:00|TERRACINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-06 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-06 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-06 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-06 00:00:00|41 20 N 009 00 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-07 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-07 00:00:00|SAN ANDREA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-07 00:00:00|GARIGLIANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-09 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-09 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-10 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-10 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-10 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-11 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-11 00:00:00|AQUA FONDALA (AQUAFONDATA)|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-11 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-13 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-13 00:00:00|41 20 N 013 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-13 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-13 00:00:00|MARCIGLIANO (MARCIGLIANA)|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-18 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-19 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-19 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-22 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-22 00:00:00|ACQUAFONDATA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-22 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-22 00:00:00|GAETA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-24 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-24 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-24 00:00:00|SAN PIETRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-26 00:00:00|SEGNI|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-26 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-26 00:00:00|ITRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-26 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-26 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-27 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-27 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-27 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-28 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-28 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-28 00:00:00|NETTUNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-28 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-28 00:00:00|POLA|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-29 00:00:00|NETTUNO|Attaque de: USA par ITALY
1943-11-29 00:00:00|ROSIGNANA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-01 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-01 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-01 00:00:00|SAN AMBROGIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-01 00:00:00|PONTASSIEVE|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1943-12-02 00:00:00|AREZZO|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1943-12-02 00:00:00|SAN AMBROGIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-02 00:00:00|S ANGELO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-02 00:00:00|MAGGIORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-02 00:00:00|SAN VITTORE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-05 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-05 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-05 00:00:00|ITRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-05 00:00:00|FORMIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-06 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-07 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-07 00:00:00|VITICUSO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-07 00:00:00|CIVITELLA ROVETO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-07 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|VITICUSO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|SANT ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-08 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|TIVOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|SANT ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|TIVOLI|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|SAN PIETRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-09 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-10 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-10 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-10 00:00:00|AQUA FONDALA (AQUAFONDATA)|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|GALLIERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|PONTECORVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|PONTE GALERA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-11 00:00:00|S ANGELO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-12 00:00:00|ITRI|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-13 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-13 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-13 00:00:00|PONTECORVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-13 00:00:00|AQUA FONDALA (AQUAFONDATA)|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-13 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|VALMONTONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|CEPRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|CEPRANO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-14 00:00:00|MONTE PORCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-15 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-15 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-15 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-16 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-16 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-16 00:00:00|CARDITO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-17 00:00:00|CARDITO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-17 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-17 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-17 00:00:00|MONTE TROCCHIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|MONTE TROCCHIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|MONTE TROCCHIO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|VITICUSO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-18 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|ARCE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|CAVA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-19 00:00:00|CAVA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-20 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-20 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-21 00:00:00|COSENZA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-21 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-21 00:00:00|COLLEFERRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-21 00:00:00|COLLEFERRO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-21 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-25 00:00:00|PONTECORVO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-27 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-27 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-27 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-28 00:00:00|FERENTINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-28 00:00:00|CIAMPINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-28 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-29 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-29 00:00:00|VOGHERA|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1943-12-29 00:00:00|FERENTINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-29 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|SANT ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|ATINA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|TREVISO|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1943-12-30 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-30 00:00:00|FERENTINO|Attaque de: USA par ITALY
1943-12-31 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-02 00:00:00|COLLEFERRO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-02 00:00:00|CECCANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-02 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-02 00:00:00|SEVERA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-03 00:00:00|COLLEFERRO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-03 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-04 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-04 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-05 00:00:00|MONTE PORCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|41 40 N 012 40 E|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|MONTE TROCCHIO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-06 00:00:00|CIVITAVECCHIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|AUSONIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|VELLETRI|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|CERVARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-07 00:00:00|REGGIO -EMELIA A/C FACTORY|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-08 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-08 00:00:00|TERRACINA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-08 00:00:00|PALESTRINA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-08 00:00:00|VILLAORBA L/G|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-08 00:00:00|CASTELFORTE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-09 00:00:00|MT CEDRO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-09 00:00:00|MT CEDRO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-10 00:00:00|SOFIA|Attaque de: GREAT BRITAIN par BULGARIA
1944-01-10 00:00:00|ROME|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-11 00:00:00|PIRAEUS HARBOR|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-11 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-11 00:00:00|LEVKAN ISLAND|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-11 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|VILLA LATINA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|VILLA LATINA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-12 00:00:00|L/G SW OF ANCONA|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-12 00:00:00|PORTI SAN ELPIDO|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-13 00:00:00|FERENTINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|CASSINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|VALMONTONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|ISOLA DOVARESE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|FROSINONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-13 00:00:00|VALMONTONE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-14 00:00:00|ANZIO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-14 00:00:00|PICINISCO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-14 00:00:00|SORA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-14 00:00:00|S ANGELO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-15 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-15 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-15 00:00:00|SANTA ELIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-15 00:00:00|PICINISCO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-15 00:00:00|SALONIKA|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-16 00:00:00|RIMINI - ANCONA RR|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-16 00:00:00|FLORENCE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-16 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-16 00:00:00|FLORENCE|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-16 00:00:00|VILLAORBA L/G|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-17 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|PALO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|CAPISTRELLO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|NETTUNO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|ANZIO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|TARQUINIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|TARQUINIA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-17 00:00:00|PISA|Attaque de: GREAT BRITAIN par GREECE
1944-01-17 00:00:00|AQUINO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|TRAINS AT PORTA D'ASCOLI|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-18 00:00:00|ROADS BETWEEN FANO-ANCONA|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-18 00:00:00|PONTASSIEVE|Attaque de: GREAT BRITAIN par nan
1944-01-18 00:00:00|CORENO PLINIO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|CEPRANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|TERRACINA|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|PIGNATARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|PIGNATARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|AVEZZANO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-18 00:00:00|ITRI|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-19 00:00:00|PIGNATARO|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-19 00:00:00|VELLETRI|Attaque de: USA par ITALY
1944-01-19 00:00:00|PIGNATARO|Attaque de: USA par ITALY
