« Election » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(87 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* [[1878.05]] / [[Cologny]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[maire]] de la commune de [[Cologny]] [http://letemps.archives.world/page/JDG_1878_05_21/1/article/10265745/gustave%20ador%20maire%20cologny] | Syntaxe | ||
* [[1885.03]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[ | <code><nowiki>[[Date]]/[[Lieu]]. [[Election]] de [[Personnage]] en tant que, fonction</nowiki></code> | ||
*[[ | *[[1200.04.20]] / [[Pompei]]. [[Election]] de [[Secundinus Aurelianus]].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&916&endID& entryHash = &beginHASH&5ffedada1e1c4ec53587bd73084adac3&endHASH& --> | ||
*[[1948.01.13]] / [[Minsk]]. [[Joseph Staline]] remporte l'[[election]] du Soviet municipal avec 100% des voix [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1948_01_13/8/article/7568396/staline] | *[[1200.04.20]] / [[Pompei]]. [[Election]] de [[Secundinus Aurelianus]].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&916&endID& entryHash = &beginHASH&5ffedada1e1c4ec53587bd73084adac3&endHASH& --> | ||
*[[ | *[[1200.04.20]] / [[Pompei]]. [[Election]] de [[Secundinus Aurelianus]].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&917&endID& entryHash = &beginHASH&5ffedada1e1c4ec53587bd73084adac3&endHASH& --> | ||
*[[1841.01.08]] / [[Paris]]. [[Election]] de [[Victor Hugo]] à l'[[Académie française]], à la place de Népomucène Lemercier. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1841_01_12/4/article/5130993/%22victor%20hugo%22]. | |||
*[[1842.07.05]] / [[Paris]]. [[Election]] de [[Victor Hugo]] comme directeur de l'[[Académie française]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1842_07_05/4/article/5140567/%22victor%20hugo%22%20academie]. | |||
*[[1874.11.10]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[député]] au [[Grand Conseil]] du Canton de [[Genève]]. [http://letemps.archives.world/page/JDG_1874_11_10/3/article/10212774/gustave%20ador%20Grand%20Conseil]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&267&endID& entryHash = &beginHASH&b677ccad6b7997b6edbd1157e1e7e1c4&endHASH& --> | |||
*[[1878.05]] / [[Cologny]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[maire]] de la commune de [[Cologny]] [http://letemps.archives.world/page/JDG_1878_05_21/1/article/10265745/gustave%20ador%20maire%20cologny] | |||
*[[1878.11.24]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[député]] au [[Conseil des Etats]] Suisse. [http://letemps.archives.world/page/JDG_1878_11_24/1/article/10273360/gustave%20ador%20Conseil%20des%20etats] | |||
*[[1882.01.08]] / [[Paris]]. [[Election]] de [[Victor Hugo]] comme sénateur pour la région de la Seine, avec 113 voix sur 202. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1882_01_10/2/article/10324745/%22victor%20hugo%22%20election]. | |||
*[[1885.03.15]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[député]] au [[Conseil d'Etat]] du canton de [[Genève]] [http://letemps.archives.world/page/GDL_1885_03_16/1/article/997277/Gustave%20ador] [http://letemps.archives.world/page/JDG_1885_03_17/1/article/10373209/Gustave%20ador] | |||
*[[1889.03.10]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[député]] au [[Conseil National]] Suisse. [http://letemps.archives.world/page/JDG_1889_03_12/1/article/10446481/gustave%20ador%20Conseil%20national] | |||
*[[1893]]/[[Lausanne]] [[Election]] de [[Paul Maillefer]] au [[Conseil communal de Lausanne]]. Un ans plus tard en [[1893]] il devient le municipal chargé des écoles en remplacant [[M. Roux]]. [[http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1894_11_13/3/article/5343354/Maillefer]][[http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1921_01_04/4/article/1218543/Maillefer%20municipal%20ecoles]] | |||
*[[1897]]-[[1899]]/[[Suisse]] [[Election]] de [[Paul Maillefer]] dans le [[Grand Conseil National]].[http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1926_12_07/3/article/6281824/%22Paul%20Maillefer%22%201862%20ballaigues] | |||
*[[1907.11.26]] / [[Lausanne]]. [[Election]] de [[Francis Gamboni]] au [[Conseil communal de Lausanne]]. [https://impresso-project.ch/app/issue/GDL-1909-11-27-a/view?sq=CgIYAgoXEAIYByABKg9mcmFuY2lzIGdhbWJvbmk%3D&orderBy=date&articleId=i0025&p=3] | |||
*[[1908.04.13]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' en tant que [[Ministre]] du Commerce [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1908_04_13/1/article/384629/churchill%20ministre]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&801&endID& entryHash = &beginHASH&08ae888b184ce88eec2a0e6526accdc1&endHASH& --> | |||
*[[1908.04.13]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Ministre]] du Commerce. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1908_04_13/1/article/384629/churchill%20ministre]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&802&endID& entryHash = &beginHASH&b220973233536370350cd0937f9986f1&endHASH& --> | |||
*[[1908.04.13]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Ministre]] du Commerce. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1908_04_13/1/article/384629/churchill%20ministre]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&802&endID& entryHash = &beginHASH&b220973233536370350cd0937f9986f1&endHASH& --> | |||
*[[1910]] / [[New York]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] au Sénat de l'état de [[New York]].[http://letempsarchives.ch/page/JDG_1932_11_10/1/article/5814143/roosevelt%20s%C3%A9nat%201910]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1448&endID& entryHash = &beginHASH&d24c0f1c19bb97ee363464468f482519&endHASH& --> | |||
*[[1910]] / [[New York]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] au Sénat de l'état de [[New York]].[http://letempsarchives.ch/page/JDG_1932_11_10/1/article/5814143/roosevelt%20s%C3%A9nat%201910]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&15&endID& entryHash = &beginHASH&d24c0f1c19bb97ee363464468f482519&endHASH& --> | |||
*[[1911.10.24]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' au poste de [[Premier Lord de l'Amirauté]] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1911_10_25/1/article/5744834/churchill%20lord]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&805&endID& entryHash = &beginHASH&51b434f77a22968ef2d63b5e34c5965b&endHASH& --> | |||
*[[1911.10.24]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Premier Lord de l'Amirauté]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1911_10_25/1/article/5744834/churchill%20lord]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&806&endID& entryHash = &beginHASH&bca3c14bc290090190cc35571ff0f878&endHASH& --> | |||
*[[1911.10.24]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Premier Lord de l'Amirauté]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1911_10_25/1/article/5744834/churchill%20lord]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&806&endID& entryHash = &beginHASH&bca3c14bc290090190cc35571ff0f878&endHASH& --> | |||
*[[1911]]/[[Suisse]] Deuxième [[Election]] de [[Paul Maillefer]] dans le [[Conseil National]] et succession en [[1912]] au [[Grand Conseil Nationnal]]. | |||
*[[1917.07.18]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' en tant que [[Ministre]] des Munitions [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1917_07_19/4/article/10494974/churchill%20ministre]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&807&endID& entryHash = &beginHASH&699f798b7ba40c53f62f15fab97141dd&endHASH& --> | |||
*[[1917.07.18]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Ministre]] des Munitions. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1917_07_19/4/article/10494974/churchill%20ministre] | |||
*[[1917]] / -. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[Conseiller Fédéral]]. [http://letemps.archives.world/page/GDL_1945_12_24/1/article/2605481/Gustave%20Ador%20conseiller] | |||
*[[1917]] / -. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[Conseiller Fédéral]]. [http://letempsarchives.ch/page/GDL_1945_12_24/1/article/2605481/Gustave%20Ador%20conseiller]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&841&endID& entryHash = &beginHASH&a34360037dc84ae25ee58ed31ff043a4&endHASH& --> | |||
*[[1919.01.13]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' en tant que [[Secrétaire]] / [[Ministre]] de la Guerre et de l'Aéronautique [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1919_01_13/4/article/1859920/churchill%20guerre] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1919_01_03/4/article/1859093/churchill%20guerre] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1919_01_03/3/article/10571879/churchill%20guerre]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&808&endID& entryHash = &beginHASH&1e61383190cbf9dc3398c9afb9e6fe0d&endHASH& --> | |||
*[[1919.01.13]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Sectrétaire]] / [[Ministre]] de la Guerre et de l'Aéronautique. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1919_01_13/4/article/1859920/churchill%20guerre] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1919_01_03/4/article/1859093/churchill%20guerre] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1919_01_03/3/article/10571879/churchill%20guerre] | |||
*[[1919]] / -. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[président de la Confédération suisse]]. [http://letemps.archives.world/page/JDG_1995_02_10/16/article/9139333/gustave%20ador%20pr%C3%A9sident] [http://letemps.archives.world/page/GDL_1945_12_24/1/article/2605481/Gustave%20ador%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration] | |||
*[[1919]] / -. [[Election]] de [[Gustave Ador]] en tant que [[président de la Confédération suisse]]. [http://letempsarchives.ch/page/JDG_1995_02_10/16/article/9139333/gustave%20ador%20pr%C3%A9sident] [http://letempsarchives.ch/page/GDL_1945_12_24/1/article/2605481/Gustave%20ador%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&843&endID& entryHash = &beginHASH&5dba40fc15a18d3e5f6b5ccde5feed67&endHASH& --> | |||
*[[1921.01.17]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' au poste de [[Secrétaire]] des Colonies [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1921_01_18/8/article/5588318/churchill%20colonie] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1921_02_10/2/article/1224757/churchill%20colonie] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1921_01_18/4/article/1220518/churchill%20colonie]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&809&endID& entryHash = &beginHASH&b463a5b34158ca6ce5e87fe472247b4c&endHASH& --> | |||
*[[1921.01.17]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Secrétaire]] des Colonies. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1921_01_18/8/article/5588318/churchill%20colonie] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1921_02_10/2/article/1224757/churchill%20colonie] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1921_01_18/4/article/1220518/churchill%20colonie] | |||
*[[1921.12.13]] / [[Lausanne]]. [[Election]] de [[Francis Gamboni]] en tant que premier vice-président au [[Grand Conseil]] vaudois. [https://impresso-project.ch/app/issue/LCE-1921-12-16-a/view?sq=CgIYAgoXEAIYByABKg9mcmFuY2lzIGdhbWJvbmk%3D&orderBy=date&p=3&articleId=i0015] [https://impresso-project.ch/app/issue/GDL-1962-05-19-a/view?sq=CgIYAgoXEAIYByABKg9mcmFuY2lzIGdhbWJvbmk%3D&orderBy=-date&articleId=i0099&p=7] | |||
*[[1924.11.06]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' en tant que [[Chancelier de l'Echiquier]] [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1924_11_07/4/article/1462974/churchill%20chancelier]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&810&endID& entryHash = &beginHASH&beade2ffc8904c5c4017375bebf5719b&endHASH& --> | |||
*[[1924.11.06]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Chancelier de l'Echiquier]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1924_11_07/4/article/1462974/churchill%20chancelier] | |||
*[[1932.11.08]] / [[Etats-Unis]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] pour la présidence des [[Etats-Unis]].[http://letemps.archives.world/page/JDG_1936_11_06/3/article/6288959/roosevelt%20pr%C3%A9sident%201932][http://letemps.archives.world/page/GDL_1944_11_09/4/article/2450967/roosevelt%20pr%C3%A9sident%201932] | |||
*[[1936.11.03]] / [[Etats-Unis]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] pour la présidence des [[Etats-Unis]] pour la deuxième fois.[http://letemps.archives.world/page/JDG_1936_11_05/10/article/6288339/roosevelt%20r%C3%A9election] | |||
*[[1939.09.03]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' au poste de [[Premier Lord de l'Amirauté]] à nouveau [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1939_09_04/4/article/3115348/churchill] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1939_09_04/4/article/6590585/churchill]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&811&endID& entryHash = &beginHASH&8eaa25920bac6c98090cb26e18320351&endHASH& --> | |||
*[[1939.09.03]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que [[Premier Lord de l'Amirauté]] de nouveau. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1939_09_04/4/article/3115348/churchill] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1939_09_04/4/article/6590585/churchill] | |||
*[[1940.05.10]] / [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' qui succède à [[Neville Chamberlain]] en tant que Premier [[Ministre]] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1940_05_12/8/article/6766380/%22winston%20churchill%22]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&812&endID& entryHash = &beginHASH&10896e323a5842c8d8cb615830a26b35&endHASH& --> | |||
*[[1940.05.10]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que Premier [[Ministre]] succédant ainsi à [[Neville Chamberlain]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1940_05_12/8/article/6766380/%22winston%20churchill%22] | |||
*[[1940.11.05]] / [[Etats-Unis]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] pour la présidence des [[Etats-Unis]] pour la troisième fois. [http://letemps.archives.world/page/GDL_1944_11_09/2/article/2450803/Roosevelt%201940%20%C3%A9lection] | |||
*[[1942.06.15]] / [[Genève]]. [[Election]] du professeur [[Eugène Bujard]], pour une période de deux ans, aux fonctions de recteur de l'[[Université de Genève]]. [https://impresso-project.ch/app/issue/JDG-1942-06-08-a/view?sq=CgIYAgoWEAIYByABKg5FdWfDqG5lIEJ1amFyZA%3D%3D&p=4&articleId=i0054] | |||
*[[1944.06.03]] / [[Paris]] . [[Election]] de [[Charles de Gaulle]] en tant que Président du gouvernement provisoire en [[France]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1970_11_11/3/article/6967444/mort%20Gaulle].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1081&endID& entryHash = &beginHASH&5c081f1ba888352b2ab8c92f9f988da3&endHASH& --> | |||
*[[1944.11.07]] / [[Etats-Unis]]. [[Election]] de [[Franklin D. Roosevelt]] pour la présidence des [[Etats-Unis]] pour la quatrième fois. [http://letemps.archives.world/page/JDG_1944_11_08/8/article/7234616/Roosevelt%201940%20%C3%A9lection] | |||
*[[1948.01.13]] / [[Minsk]]. [[Joseph Staline]] remporte l'[[election]] du Soviet municipal avec 100% des voix [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1948_01_13/8/article/7568396/staline]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&900&endID& entryHash = &beginHASH&08ed0b498fdf34a236e4d15be23d8ae9&endHASH& --> | |||
* [[1949.02.12]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Lucien Billy]] en tant que conseiller administratif de la Ville de [[Genève]] responasble entre autre des sports [https://impresso-project.ch/app/issue/JDG-1949-02-14-a/view?sq=CgIYAgoUEAIYByABKgxsdWNpZW4gYmlsbHk%3D&p=4&articleId=i0045] | |||
*[[1950.06.09]] / [[Genève]]. [[Election]] du professeur [[Eugène Bujard]], pour la seconde fois, aux fonctions de recteur de l'[[Université de Genève]]. [https://impresso-project.ch/app/issue/GDL-1950-06-09-a/view?sq=CgIYAgoWEAIYByABKg5FdWfDqG5lIEJ1amFyZA%3D%3D&p=5&articleId=i0080] | |||
* [[1950.11.14]] / [[Menziken]]. [[Election]] de [[Jeanne Hersch]] en tant que Membre du Comité central du ''Conseil Suisse pour le Mouvement Européen''. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1950_11_14/3/article/6832234/%22Jeanne%20Hersch%22] | |||
* [[1951]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Lucien Billy]] en tant que président du conseille administratif (titre qui sera changé en [[Maire]] de la Ville de [[Genève]] en [[1954]]) [https://www.geneve.ch/sites/default/files/fileadmin/public/Departement_0/Autres_fichiers/liste-maires-ville-geneve-depuis-1842.pdf] [https://impresso-project.ch/app/issue/IMP-1959-05-26-a/view?articleId=i0118&p=7] | |||
*[[1951.10.26]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Winston Churchill]] en tant que Premier [[Ministre]] à nouveau. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1951_10_27/8/article/2124101/%22churchill%22] | |||
*[[1951.10.26]] [[Londres]]. [[Election]] de '''Winston Churchill''' en tant que Premier [[Ministre]] pour la deuxième fois aux élections parlementaires [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1951_10_27/8/article/2124101/%22churchill%22]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&818&endID& entryHash = &beginHASH&43126ba4dfb72f2d9cf48274e2343ea5&endHASH& --> | |||
* [[1955]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Lucien Billy]] en tant que [[Maire]] de la Ville de [[Genève]] [https://impresso-project.ch/app/issue/IMP-1959-05-26-a/view?articleId=i0118&p=7] | |||
*[[1958.12.21]] / [[Paris]]. [[Election]] de [[Charles de Gaulle]] en tant que Président de la nouvelle [[5eme République]] en [[France]]. Il devient donc le premier président de la [[5eme République]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1970_11_11/3/article/6967444/mort%20Gaulle].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1084&endID& entryHash = &beginHASH&e7caf9e55cd4096bda9f87d0293c3251&endHASH& --> | |||
* [[1959]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Lucien Billy]] en tant que [[Maire]] de la Ville de [[Genève]] [https://impresso-project.ch/app/issue/IMP-1959-05-26-a/view?articleId=i0118&p=7] | |||
* [[1960.04.09]]. [[Election]] de [[Jeanne Hersch]] en tant que membre du Conseil de fondation de ''Pro Helvetia''. [http://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1960_04_09/3/article/2055519/] | |||
* [[1960.06.15]] / [[Rolle]]. [[Election]] de [[Jeanne Hersch]] en tant que présidente de la ''Société des philosophes de Suisse romande''. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1960_06_15/5/article/6823037/%22jeanne%20hersch%22] | |||
* [[1964.06.01]] / [[Genève]]. [[Election]] de [[Lucien Billy]] en tant que [[Maire]] de [[Genève]] [https://impresso-project.ch/app/issue/JDG-1964-05-23-a/view?sq=CgIYAgoUEAIYByABKgxsdWNpZW4gYmlsbHk%3D&p=15&articleId=i0157&text=1] | |||
*[[1970.06.20]] / [[Londres]] / [[Election]]. Les [[conservateurs]] gagne l'élection. A [[Buckingham]] la reine [[Élisabeth II]] charge le nouveau premier [[ministre]], [[Edward Heath]], de constituer le nouveau gouvernement. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1970_06_20/24/article/6858384/edward%20heath%20buckingham]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1254&endID& entryHash = &beginHASH&90ffcd5f34803921c76965663dd14f63&endHASH& --> | |||
*[[1970.06.20]] / [[Londres]]. [[Election]] de [[Edward Heath]] en tant que premier [[ministre]]. [[Élisabeth II]] le reçoit à [[Buckingham]]. [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1970_06_20/24/article/6858384/edward%20heath%20buckingham] | |||
*[[1974]] / [[Nyon]]. [[Election]] de [[Roland Troillet]] au [[Grand Conseil]] Vaudois. [https://impresso-project.ch/app/issue/GDL-1974-03-06-a/view?sq=CgIYAgoIEAIYDCoCZnIKFxACGAcgASoPUm9sYW5kIFRyb2lsbGV0&p=9&articleId=i0080] | |||
*[[1978]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] à l'[[Assemblée fédérale]].<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1175&endID& entryHash = &beginHASH&62f05f3ebe09550db062e1d8a3a5b162&endHASH& --> | |||
*[[1988.11.24]] / . [[Election]] de [[Jacques-Yves Cousteau]] à L'[[Académie Francaise]] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1988_11_26/3/article/9459066/%22Jacques-Yves%20cousteau%22] | |||
*[[1988.11.24]] / [[Paris]]. [[Election]] à L'[[Académie Francaise]] [http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1988_11_26/3/article/9459066/%22Jacques-Yves%20cousteau%22][http://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1989_06_23/5/article/9526427/cousteau]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1441&endID& entryHash = &beginHASH&18a4493ae014d3aea15698c014477e85&endHASH& --> | |||
*[[1989]] / [[Lausanne]] [[Election]] au [[Conseil municipal]] de [[Lausanne]] où il est responsable des services industriels. <!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1178&endID& entryHash = &beginHASH&7ba0cde1f7981995377671e3b2c53b35&endHASH& --> | |||
*[[1989]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] au [[Conseil municipal]] de [[Lausanne]] où il est responsable des services industriels. | |||
*[[2001.11.25]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] comme [[syndic]] et responsable des finances. <!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1179&endID& entryHash = &beginHASH&c1cc609d9b725b89cc5e44078d6c2435&endHASH& --> | |||
*[[2001.11.25]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]]comme syndic et responsable des finances. | |||
*[[2006.03.12]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] dès le premier tour des [[elections]] communales vaudoises.<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1180&endID& entryHash = &beginHASH&5e7dc80df12e24a35e36dd9e10ea1555&endHASH& --> | |||
*[[2006.03.12]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] dès le premier tour des élections communales vaudoises. | |||
*[[2007]] / [[Lausanne]] Nouvelle [[election]] de [[Daniel Brélaz]] au [[Conseil national]]. Il quitte alors le [[Grand Conseil]] vaudois, mais reste syndic de Lausanne. Ce cumul des mandats est critiqué.[http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-agence/5674875-l-agence-du-23-03-2014.html]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1335&endID& entryHash = &beginHASH&25580ff2c7038664b5a8efdc24495440&endHASH& --> | |||
*[[2007]] / [[Lausanne]] Nouvelle [[election]] de [[Daniel Brélaz]] au [[Conseil national]]. Il quitte alors le [[Grand Conseil]] vaudois, mais reste syndic de [[Lausanne]]. Ce cumul des mandats est critiqué.[http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-agence/5674875-l-agence-du-23-03-2014.html]<!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1181&endID& entryHash = &beginHASH&1019963ae3d944c4cfabb209c6534d53&endHASH& --> | |||
*[[2008]] / [[Lausanne]], [[Election]] de [[Raphaël Gindrat]] en tant que représentant étudiant à [https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/ Assemblée d'Ecole] de l'[[EPFL]]. [https://www.linkedin.com/in/rgindrat/] | |||
*[[2011.03.13]] / [[Lausanne]] [[Election]] de [[Daniel Brélaz]] dès le premier tour à la municipalité de la commune de [[Lausanne]] avec 11 503 suffrages en sa faveur. [http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=35220] <!-- PUB METAINFOS : entryID = &beginID&1183&endID& entryHash = &beginHASH&f64b14193e4d542d1742278c710fac9d&endHASH& --> | |||
[[Election BioPathBot]] |
Dernière version du 30 mars 2021 à 13:18
Syntaxe
[[Date]]/[[Lieu]]. [[Election]] de [[Personnage]] en tant que, fonction
- 1200.04.20 / Pompei. Election de Secundinus Aurelianus.
- 1200.04.20 / Pompei. Election de Secundinus Aurelianus.
- 1200.04.20 / Pompei. Election de Secundinus Aurelianus.
- 1841.01.08 / Paris. Election de Victor Hugo à l'Académie française, à la place de Népomucène Lemercier. [1].
- 1842.07.05 / Paris. Election de Victor Hugo comme directeur de l'Académie française. [2].
- 1874.11.10 / Genève. Election de Gustave Ador en tant que député au Grand Conseil du Canton de Genève. [3]
- 1878.05 / Cologny. Election de Gustave Ador en tant que maire de la commune de Cologny [4]
- 1878.11.24 / Genève. Election de Gustave Ador en tant que député au Conseil des Etats Suisse. [5]
- 1882.01.08 / Paris. Election de Victor Hugo comme sénateur pour la région de la Seine, avec 113 voix sur 202. [6].
- 1885.03.15 / Genève. Election de Gustave Ador en tant que député au Conseil d'Etat du canton de Genève [7] [8]
- 1889.03.10 / Genève. Election de Gustave Ador en tant que député au Conseil National Suisse. [9]
- 1893/Lausanne Election de Paul Maillefer au Conseil communal de Lausanne. Un ans plus tard en 1893 il devient le municipal chargé des écoles en remplacant M. Roux. [[10]][[11]]
- 1897-1899/Suisse Election de Paul Maillefer dans le Grand Conseil National.[12]
- 1907.11.26 / Lausanne. Election de Francis Gamboni au Conseil communal de Lausanne. [13]
- 1908.04.13 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Ministre du Commerce [14]
- 1908.04.13 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Ministre du Commerce. [15]
- 1908.04.13 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Ministre du Commerce. [16]
- 1910 / New York. Election de Franklin D. Roosevelt au Sénat de l'état de New York.[17]
- 1910 / New York. Election de Franklin D. Roosevelt au Sénat de l'état de New York.[18]
- 1911.10.24 / Londres. Election de Winston Churchill au poste de Premier Lord de l'Amirauté [19]
- 1911.10.24 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Premier Lord de l'Amirauté. [20]
- 1911.10.24 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Premier Lord de l'Amirauté. [21]
- 1911/Suisse Deuxième Election de Paul Maillefer dans le Conseil National et succession en 1912 au Grand Conseil Nationnal.
- 1917.07.18 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Ministre des Munitions [22]
- 1917.07.18 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Ministre des Munitions. [23]
- 1917 / -. Election de Gustave Ador en tant que Conseiller Fédéral. [24]
- 1917 / -. Election de Gustave Ador en tant que Conseiller Fédéral. [25]
- 1919.01.13 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Secrétaire / Ministre de la Guerre et de l'Aéronautique [26] [27] [28]
- 1919.01.13 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Sectrétaire / Ministre de la Guerre et de l'Aéronautique. [29] [30] [31]
- 1919 / -. Election de Gustave Ador en tant que président de la Confédération suisse. [32] [33]
- 1919 / -. Election de Gustave Ador en tant que président de la Confédération suisse. [34] [35]
- 1921.01.17 / Londres. Election de Winston Churchill au poste de Secrétaire des Colonies [36] [37] [38]
- 1921.01.17 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Secrétaire des Colonies. [39] [40] [41]
- 1921.12.13 / Lausanne. Election de Francis Gamboni en tant que premier vice-président au Grand Conseil vaudois. [42] [43]
- 1924.11.06 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Chancelier de l'Echiquier [44]
- 1924.11.06 / Londres. Election de Winston Churchill en tant que Chancelier de l'Echiquier. [45]
- 1932.11.08 / Etats-Unis. Election de Franklin D. Roosevelt pour la présidence des Etats-Unis.[46][47]
