« Test ascalisi » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Wikipastbot update) |
(Wikipastbot update) |
||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Capitals | ! scope="col" | Capitals | ||
|- | |- | ||
|Abou Dabi | |Abou Dabi | ||
|- | |||
|- | |||
|Abuja | |Abuja | ||
|- | |||
|- | |||
|Accra | |Accra | ||
|- | |||
|- | |||
|Achgabat | |Achgabat | ||
|- | |||
|- | |||
|Addis-Abeba | |Addis-Abeba | ||
|- | |||
|- | |||
|Alger | |Alger | ||
|- | |||
|- | |||
|Alofi | |Alofi | ||
|- | |||
|- | |||
|Amman | |Amman | ||
|- | |||
|- | |||
|Amsterdam | |Amsterdam | ||
|- | |||
|- | |||
|Andorre-la-Vieille | |Andorre-la-Vieille | ||
|- | |||
|- | |||
|Ankara | |Ankara | ||
|- | |||
|- | |||
|Antananarivo | |Antananarivo | ||
|- | |||
|- | |||
|Apia | |Apia | ||
|- | |||
|- | |||
|Asmara | |Asmara | ||
|- | |||
|- | |||
|Astana | |Astana | ||
|- | |||
|- | |||
|Asuncion | |Asuncion | ||
|- | |||
|- | |||
|Athènes | |Athènes | ||
|- | |||
|- | |||
|Avarua | |Avarua | ||
|- | |||
|- | |||
|Bagdad | |Bagdad | ||
|- | |||
|- | |||
|Bakou | |Bakou | ||
|- | |||
|- | |||
|Bamako | |Bamako | ||
|- | |||
|- | |||
|Bandar Seri Begawan | |Bandar Seri Begawan | ||
|- | |||
|- | |||
|Bangkok | |Bangkok | ||
|- | |||
|- | |||
|Bangui | |Bangui | ||
|- | |||
|- | |||
|Banjul | |Banjul | ||
|- | |||
|- | |||
|Basseterre | |Basseterre | ||
|- | |||
|- | |||
|Belgrade | |Belgrade | ||
|- | |||
|- | |||
|Belmopan | |Belmopan | ||
|- | |||
|- | |||
|Berlin | |Berlin | ||
|- | |||
|- | |||
|Berne | |Berne | ||
|- | |||
|- | |||
|Beyrouth | |Beyrouth | ||
|- | |||
|- | |||
|Bichkek | |Bichkek | ||
|- | |||
|- | |||
|Bissau | |Bissau | ||
|- | |||
|- | |||
|Bloemfontein | |Bloemfontein | ||
|- | |||
|- | |||
|Bogota | |Bogota | ||
|- | |||
|- | |||
|Brasilia | |Brasilia | ||
|- | |||
|- | |||
|Bratislava | |Bratislava | ||
|- | |||
|- | |||
|Brazzaville | |Brazzaville | ||
|- | |||
|- | |||
|Bridgetown | |Bridgetown | ||
|- | |||
|- | |||
|Bruxelles | |Bruxelles | ||
|- | |||
|- | |||
|Bucarest | |Bucarest | ||
|- | |||
|- | |||
|Budapest | |Budapest | ||
|- | |||
|- | |||
|Buenos Aires | |Buenos Aires | ||
|- | |||
|- | |||
|Bujumbura | |Bujumbura | ||
|- | |||
|- | |||
|Le Caire | |Le Caire | ||
|- | |||
|- | |||
|Canberra | |Canberra | ||
|- | |||
|- | |||
|Le Cap | |Le Cap | ||
|- | |||
|- | |||
|Caracas | |Caracas | ||
|- | |||
|- | |||
|Castries | |Castries | ||
|- | |||
|- | |||
|Chisinau | |Chisinau | ||
|- | |||
|- | |||
|Sri Jayawardenapura | |Sri Jayawardenapura | ||
|- | |||
|- | |||
|Conakry | |Conakry | ||
|- | |||
|- | |||
|Copenhague | |Copenhague | ||
|- | |||
|- | |||
|Dakar | |Dakar | ||
|- | |||
|- | |||
|Damas | |Damas | ||
|- | |||
|- | |||
|Dar es Salam | |Dar es Salam | ||
|- | |||
|- | |||
|Delap-Uliga-Darrit | |Delap-Uliga-Darrit | ||
|- | |||
|- | |||
|Îles Marshall | |Îles Marshall | ||
|- | |||
|- | |||
|Bangladesh | |Bangladesh | ||
|- | |||
|- | |||
|Timor oriental | |Timor oriental | ||
|- | |||
|- | |||
|Djibouti | |Djibouti | ||
|- | |||
|- | |||
|Soudan du Sud | |Soudan du Sud | ||
|- | |||
|- | |||
|Tanzanie | |Tanzanie | ||
|- | |||
|- | |||
|Qatar | |Qatar | ||
|- | |||
|- | |||
|Tadjikistan | |Tadjikistan | ||
|- | |||
|- | |||
|Irlande | |Irlande | ||
|- | |||
|- | |||
|Arménie | |Arménie | ||
|- | |||
|- | |||
|Sierra Leone | |Sierra Leone | ||
|- | |||
|- | |||
|Vaiaku | |Vaiaku | ||
|- | |||
|- | |||
|Gaborone | |Gaborone | ||
|- | |||
|- | |||
|Georgetown | |Georgetown | ||
|- | |||
|- | |||
|Guatemala | |Guatemala | ||
|- | |||
|- | |||
|Hanoï | |Hanoï | ||
|- | |||
|- | |||
|Harare | |Harare | ||
|- | |||
|- | |||
|La Havane | |La Havane | ||
|- | |||
|- | |||
|La Haye | |La Haye | ||
|- | |||
|- | |||
|Helsinki | |Helsinki | ||
|- | |||
|- | |||
|Honiara | |Honiara | ||
|- | |||
|- | |||
|Islamabad | |Islamabad | ||
|- | |||
|- | |||
|Jakarta | |Jakarta | ||
|- | |||
|- | |||
|Jérusalem | |Jérusalem | ||
|- | |||
|- | |||
|Israël | |Israël | ||
|- | |||
|- | |||
|Palestine | |Palestine | ||
|- | |||
|- | |||
|Afghanistan | |Afghanistan | ||
|- | |||
|- | |||
|Ouganda | |Ouganda | ||
|- | |||
|- | |||
|Népal | |Népal | ||
|- | |||
|- | |||
|Soudan | |Soudan | ||
|- | |||
|- | |||
|Ukraine | |Ukraine | ||
|- | |||
|- | |||
|Rwanda | |Rwanda | ||
|- | |||
|- | |||
|Jamaïque | |Jamaïque | ||
|- | |||
|- | |||
|Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||
|- | |||
|- | |||
|République démocratique du Congo | |République démocratique du Congo | ||
|- | |||
|- | |||
|Palaos | |Palaos | ||
|- | |- | ||
|Koweït | |Koweït | ||
|- | |||
|- | |||
|Malaisie | |Malaisie | ||
|- | |||
|- | |||
|Gabon | |Gabon | ||
|- | |||
|- | |||
|Malawi | |Malawi | ||
|- | |||
|- | |||
|Pérou | |Pérou | ||
|- | |||
|- | |||
|Portugal | |Portugal | ||
|- | |||
|- | |||
|Slovénie | |Slovénie | ||
|- | |||
|- | |||
|Togo | |Togo | ||
|- | |||
|- | |||
|Royaume-Uni | |Royaume-Uni | ||
|- | |||
|- | |||
|Angola | |Angola | ||
|- | |||
|- | |||
|Zambie | |Zambie | ||
|- | |- | ||
|Luxembourg | |Luxembourg | ||
|- | |||
|- | |||
|Espagne | |Espagne | ||
|- | |||
|- | |||
|Guinée équatoriale | |Guinée équatoriale | ||
|- | |||
|- | |||
|Maldives | |Maldives | ||
|- | |||
|- | |||
|Nicaragua | |Nicaragua | ||
|- | |||
|- | |||
|Bahreïn | |Bahreïn | ||
|- | |||
|- | |||
|Philippines | |Philippines | ||
|- | |||
|- | |||
|Mozambique | |Mozambique | ||
|- | |||
|- | |||
|Oman | |Oman | ||
|- | |||
|- | |||
|Lesotho | |Lesotho | ||
|- | |||
|- | |||
|Swaziland | |Swaziland | ||
|- | |||
|- | |||
|Mexique | |Mexique | ||
|- | |||
|- | |||
|Biélorussie | |Biélorussie | ||
|- | |||
|- | |||
|Somalie | |Somalie | ||
|- | |- | ||
|Monaco | |Monaco | ||
|- | |||
|- | |||
|Liberia | |Liberia | ||
|- | |||
|- | |||
|Uruguay | |Uruguay | ||
|- | |||
|- | |||
|Comores | |Comores | ||
|- | |||
|- | |||
|Russie | |Russie | ||
|- | |||
|- | |||
|Kenya | |Kenya | ||
|- | |||
|- | |||
|Bahamas | |Bahamas | ||
|- | |||
|- | |||
|Birmanie | |Birmanie | ||
|- | |||
|- | |||
|Tchad | |Tchad | ||
|- | |||
|- | |||
|Inde | |Inde | ||
|- | |||
|- | |||
|Niger | |Niger | ||
|- | |||
|- | |||
|Chypre | |Chypre | ||
|- | |||
|- | |||
|Mauritanie | |Mauritanie | ||
|- | |||
|- | |||
|Tonga | |Tonga | ||
|- | |||
|- | |||
|Norvège | |Norvège | ||
|- | |||
|- | |||
|Canada | |Canada | ||
|- | |||
|- | |||
|Burkina Faso | |Burkina Faso | ||
|- | |||
|- | |||
|Mongolie | |Mongolie | ||
|- | |||
|- | |||
|États fédérés de Micronésie | |États fédérés de Micronésie | ||
|- | |- | ||
|Panama | |Panama | ||
|- | |||
|- | |||
|Suriname | |Suriname | ||
|- | |||
|- | |||
|France | |France | ||
|- | |||
|- | |||
|Bolivie | |Bolivie | ||
|- | |||
|- | |||
|Chine | |Chine | ||
|- | |||
|- | |||
|Cambodge | |Cambodge | ||
|- | |||
|- | |||
|Monténégro | |Monténégro | ||
|- | |||
|- | |||
|Papouasie-Nouvelle-Guinée | |Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
|- | |||
|- | |||
|Haïti | |Haïti | ||
|- | |||
|- | |||
|Trinité-et-Tobago | |Trinité-et-Tobago | ||
|- | |||
|- | |||
|Maurice | |Maurice | ||
|- | |||
|- | |||
|Bénin | |Bénin | ||
|- | |||
|- | |||
|Vanuatu | |Vanuatu | ||
|- | |||
|- | |||
|République tchèque | |République tchèque | ||
|- | |||
|- | |||
|Cap-Vert | |Cap-Vert | ||
|- | |||
|- | |||
|Afrique du Sud | |Afrique du Sud | ||
|- | |||
|- | |||
|Malaisie | |Malaisie | ||
|- | |||
|- | |||
|Corée du Nord | |Corée du Nord | ||
|- | |||
|- | |||
|Équateur | |Équateur | ||
|- | |||
|- | |||
|Maroc | |Maroc | ||
|- | |||
|- | |||
|Palestine | |Palestine | ||
|- | |||
|- | |||
|Islande | |Islande | ||
|- | |||
|- | |||
|Lettonie | |Lettonie | ||
|- | |||
|- | |||
|Arabie saoudite | |Arabie saoudite | ||
|- | |||
|- | |||
|Italie | |Italie | ||
|- | |||
|- | |||
|Dominique | |Dominique | ||
|- | |||
|- | |||
|Antigua-et-Barbuda | |Antigua-et-Barbuda | ||
|- | |||
|- | |||
|République dominicaine | |République dominicaine | ||
|- | |||
|- | |||
|Grenade | |Grenade | ||
|- | |- | ||
|Saint-Marin | |Saint-Marin | ||
|- | |||
|- | |||
|Costa Rica | |Costa Rica | ||
|- | |||
|- | |||
|Salvador | |Salvador | ||
|- | |||
|- | |||
|Yémen | |Yémen | ||
|- | |||
|- | |||
|Chili | |Chili | ||
|- | |||
|- | |||
|Sao Tomé-et-Principe | |Sao Tomé-et-Principe | ||
|- | |||
|- | |||
|Bosnie-Herzégovine | |Bosnie-Herzégovine | ||
|- | |||
|- | |||
|Corée du Sud | |Corée du Sud | ||
|- | |||
|- | |||
|Singapour | |Singapour | ||
|- | |||
|- | |||
|Macédoine du Nord | |Macédoine du Nord | ||
|- | |||
|- | |||
|Bulgarie | |Bulgarie | ||
|- | |||
|- | |||
|Suède | |Suède | ||
|- | |||
|- | |||
|Bolivie | |Bolivie | ||
|- | |||
|- | |||
|Fidji | |Fidji | ||
|- | |||
|- | |||
|Ouzbékistan | |Ouzbékistan | ||
|- | |||
|- | |||
|Estonie | |Estonie | ||
|- | |||
|- | |||
|Kiribati | |Kiribati | ||
|- | |||
|- | |||
|Géorgie | |Géorgie | ||
|- | |||
|- | |||
|Honduras | |Honduras | ||
|- | |||
|- | |||
|Iran | |Iran | ||
|- | |||
|- | |||
|Israël | |Israël | ||
|- | |||
|- | |||
|Bhoutan | |Bhoutan | ||
|- | |||
|- | |||
|Albanie | |Albanie | ||
|- | |||
|- | |||
|Japon | |Japon | ||
|- | |||
|- | |||
|Libye | |Libye | ||
|- | |||
|- | |||
|Tunisie | |Tunisie | ||
|- | |||
|- | |||
|Liechtenstein | |Liechtenstein | ||
|- | |||
|- | |||
|Malte | |Malte | ||
|- | |||
|- | |||
|Pologne | |Pologne | ||
|- | |||
|- | |||
|Vatican | |Vatican | ||
|- | |||
|- | |||
|Seychelles | |Seychelles | ||
|- | |||
|- | |||
|Autriche | |Autriche | ||
|- | |||
|- | |||
|Laos | |Laos | ||
|- | |||
|- | |||
|Lituanie | |Lituanie | ||
|- | |||
|- | |||
|États-Unis | |États-Unis | ||
|- | |||
|- | |||
|Nouvelle-Zélande | |Nouvelle-Zélande | ||
|- | |||
|- | |||
|Namibie | |Namibie | ||
|- | |||
|- | |||
|Côte d'Ivoire | |Côte d'Ivoire | ||
|- | |||
|- | |||
|Cameroun | |Cameroun | ||
|- | |||
|- | |||
|Nauru | |Nauru | ||
|- | |||
|- | |||
|Croatie | |Croatie | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 19 mars 2019 à 14:50
| Capitals |
|---|
| Abou Dabi |
| Abuja |
| Accra |
| Achgabat |
| Addis-Abeba |
| Alger |
| Alofi |
| Amman |
| Amsterdam |
| Andorre-la-Vieille |
| Ankara |
| Antananarivo |
| Apia |
| Asmara |
| Astana |
| Asuncion |
| Athènes |
| Avarua |
| Bagdad |
| Bakou |
| Bamako |
| Bandar Seri Begawan |
| Bangkok |
| Bangui |
| Banjul |
| Basseterre |
| Belgrade |
| Belmopan |
| Berlin |
| Berne |
| Beyrouth |
| Bichkek |
| Bissau |
| Bloemfontein |
| Bogota |
| Brasilia |
| Bratislava |
| Brazzaville |
| Bridgetown |
| Bruxelles |
| Bucarest |
| Budapest |
| Buenos Aires |
| Bujumbura |
| Le Caire |
| Canberra |
| Le Cap |
| Caracas |
| Castries |
| Chisinau |
| Sri Jayawardenapura |
| Conakry |
| Copenhague |
| Dakar |
| Damas |
| Dar es Salam |
| Delap-Uliga-Darrit |
| Îles Marshall |
| Bangladesh |
| Timor oriental |
| Djibouti |
| Soudan du Sud |
| Tanzanie |
| Qatar |
| Tadjikistan |
| Irlande |
| Arménie |
| Sierra Leone |
| Vaiaku |
| Gaborone |
| Georgetown |
| Guatemala |
| Hanoï |
| Harare |
| La Havane |
| La Haye |
| Helsinki |
| Honiara |
| Islamabad |
| Jakarta |
| Jérusalem |
| Israël |
| Palestine |
| Afghanistan |
| Ouganda |
| Népal |
| Soudan |
| Ukraine |
| Rwanda |
| Jamaïque |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| République démocratique du Congo |
| Palaos |
| Koweït |
| Malaisie |
| Gabon |
| Malawi |
| Pérou |
| Portugal |
| Slovénie |
| Togo |
| Royaume-Uni |
| Angola |
| Zambie |
| Luxembourg |
| Espagne |
| Guinée équatoriale |
| Maldives |
| Nicaragua |
| Bahreïn |
| Philippines |
| Mozambique |
| Oman |
| Lesotho |
| Swaziland |
| Mexique |
| Biélorussie |
| Somalie |
| Monaco |
| Liberia |
| Uruguay |
| Comores |
| Russie |
| Kenya |
| Bahamas |
| Birmanie |
| Tchad |
| Inde |
| Niger |
| Chypre |
| Mauritanie |
| Tonga |
| Norvège |
| Canada |
| Burkina Faso |
| Mongolie |
| États fédérés de Micronésie |
| Panama |
| Suriname |
| France |
| Bolivie |
| Chine |
| Cambodge |
| Monténégro |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Haïti |
| Trinité-et-Tobago |
| Maurice |
| Bénin |
| Vanuatu |
| République tchèque |
| Cap-Vert |
| Afrique du Sud |
| Malaisie |
| Corée du Nord |
| Équateur |
| Maroc |
| Palestine |
| Islande |
| Lettonie |
| Arabie saoudite |
| Italie |
| Dominique |
| Antigua-et-Barbuda |
| République dominicaine |
| Grenade |
| Saint-Marin |
| Costa Rica |
| Salvador |
| Yémen |
| Chili |
| Sao Tomé-et-Principe |
| Bosnie-Herzégovine |
| Corée du Sud |
| Singapour |
| Macédoine du Nord |
| Bulgarie |
| Suède |
| Bolivie |
| Fidji |
| Ouzbékistan |
| Estonie |
| Kiribati |
| Géorgie |
| Honduras |
| Iran |
| Israël |
| Bhoutan |
| Albanie |
| Japon |
| Libye |
| Tunisie |
| Liechtenstein |
| Malte |
| Pologne |
| Vatican |
| Seychelles |
| Autriche |
| Laos |
| Lituanie |
| États-Unis |
| Nouvelle-Zélande |
| Namibie |
| Côte d'Ivoire |
| Cameroun |
| Nauru |
| Croatie |