« A View in Venice (Canaletti) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page vide créée)
 
Aucun résumé des modifications
 
(41 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Type : Peinture. (Wikidata : [https://www.wikidata.org/wiki/Q3305213 Q3305213])


* [[1801.03.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[John Devaynes]], achetée par [[Cadel]] au prix de 11.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1802.05.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Sir Hill]], achetée par [[Sr Wm Elford]] au prix de 3.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1802.11.12]]/[[Langdon (John) | maison de ventes : Langdon (John)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[[William Wood]]] au prix de 0.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1802.12.11]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Bovi]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.01.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Delcour]] au prix de 7.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.03.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Lock]], achetée par [[Tassaert]] au prix de 8.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.03.31]]/[[Edwards (Edward) | maison de ventes : Edwards (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 5.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.03.31]]/[[Edwards (Edward) | maison de ventes : Edwards (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 4.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1803.04.30]]/[[Farebrother (Charles) | maison de ventes : Farebrother (Charles)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 6.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.01.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Augustine Greenland]], achetée par [[Birch]] au prix de 16.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.06.02]]/[[Coxe (Peter) | maison de ventes : Coxe (Peter)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], achetée par [[Williamson -- Dlr]] au prix de 26.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.12]]/[[Coxe (Peter) | maison de ventes : Coxe (Peter)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Andrew Stone]] au prix de 7.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.03.23]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Gordon]] au prix de 8.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.06.28]]/[[Robins (John) | maison de ventes : Robins (John)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Lord Stanley Spencer Chichester]] au prix de 12.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.07.06]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Gordon]] au prix de 4 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.03.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Crichton]], achetée par [[Woodin]] au prix de 2.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.04.30]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 3.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.14]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.06.16]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.03.10]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[William Ince]], achetée par [[Eckford]] au prix de 3.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.07.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Mallough]], achetée par [[Segur]] au prix de 1.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.07.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Elliot]], achetée par [[Seguier]] au prix de 5.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.02.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Mrs Gordon]] au prix de 3.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.03.11]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Woodburn]], achetée par [[Allen]] au prix de 1.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.05.14]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Rev Philip Duval]] au prix de 4.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.11.19]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Harwood]] au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.12.09]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Tucker]], achetée par [[Hawkins]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Wood]], achetée par [[Emmerson [?]]] au prix de 4.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], achetée par [[Stevens]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.02.25]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Tremby]], achetée par [[Soloman]] au prix de 2.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.06.06]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Dr Huet]] au prix de 8.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.04.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Plaistow Traupaud]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.06.01]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Webb]], achetée par [[Hawkins]] au prix de 4.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.06.28]]/[[Farebrother (Charles) | maison de ventes : Farebrother (Charles)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Genl Crewe]], achetée par [[Collins]] au prix de 9.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.11.28]]/[[King (Thomas) | maison de ventes : King (Thomas)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.07]]/[[Hermon (John A.) | maison de ventes : Hermon (John A.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.07.07]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]] au prix de 16.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.08.27]]/[[Shuttleworth (George Edward) | maison de ventes : Shuttleworth (George Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[[Taylor]]] au prix de 4.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.11.25]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Netscher]], achetée par [[D]] au prix de 6.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.12.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Baumgärtner]], achetée par [[Martin]] au prix de 2.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1839.04.16]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A View in Venice (Canaletti)|A View in Venice]]'' réalisée par [[Canaletti]], vendue par [[Van Mulder]] au prix de 39.18 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 17:20

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)