« A Landscape and Figures (Both) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :




* [[1805.04.10]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[John Trevor]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.05.27]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 12.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.06.03]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.07.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[VandeGucht]] au prix de 1.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.05.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 3.18 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.11.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Harwood]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.03.03]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Delahante]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1810.05.19]]/[[Robins (Henry J. & George Henry) | maison de ventes : Robins (Henry J. & George Henry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[William Webber]] au prix de 6.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.05.27]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[W Fauquier]] au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.05.27]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[W Fauquier]] au prix de 1.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.07.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Kenyon]], achetée par [[Pennell [?]]] au prix de 1.14 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.07.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Both)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Kenyon]], achetée par [[Pennell [?]]] au prix de 1.14 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 29 mai 2021 à 20:27

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)