« A Sea Piece (Vandeveldt) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(38 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [[1804.04.03]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1804.04.03]]/[[King (Thomas) Junior | maison de ventes : King (Thomas) Junior]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | ||
* [[1804.06.08]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[McDonald]] au prix de 2.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1805.03.13]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Richard Clark]], achetée par [[Bay]] au prix de 1.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1805.03.13]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Richard Clark]], achetée par [[Bay]] au prix de 1.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | ||
* [[1806.01.29]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]] au prix de 2.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.01.30]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]] au prix de 4.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.03.12]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], achetée par [[Merch]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.04.19]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Col Crewe]] au prix de 13.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.05.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Du Val]] au prix de 6.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.05.30]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Masson]], achetée par [[Woodin]] au prix de 6.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.05.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Davis]] au prix de 2.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.05.09]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Farrant]], achetée par [[More]] au prix de 1.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.05.16]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Robins]] au prix de 19.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.05.16]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Birch]] au prix de 6.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.02.03]]/[[Abbott (William) | maison de ventes : Abbott (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], achetée par [[W[oodin]]] au prix de 0.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.02.13]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Raphael]] au prix de 3.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.05.21]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Carnell]] au prix de 4.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.07.02]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Raphael]], achetée par [[Eckford]] au prix de 2.2 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.07.04]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Woodin]] au prix de 7.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.11.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Simson]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.12.09]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Tucker]], achetée par [[Denniss]] au prix de 3.13 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.01.27]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Emmerson]] au prix de 1.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.01.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Woodn]] au prix de 2.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.02.25]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]] au prix de 2.18 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.03.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Woodn]], achetée par [[Stephens]] au prix de 1.5 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.03.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Tucker]] au prix de 10.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.03.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Mrs Benford]], achetée par [[Piercy [?]]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.03.25]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Pinney]] au prix de 1.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.06.17]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Lamb]], achetée par [[Callender]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.06.26]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Emmerson]] au prix de 1.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.06.26]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Pinney]] au prix de 1 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.06.26]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Smith]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.02.03]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Spackn]], achetée par [[Archer]] au prix de 1.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.05.25]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Webb]] au prix de 27.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.06.06]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.06.29]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Rouse]], achetée par [[Comyns]] au prix de 4.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.07.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Harris]], achetée par [[Core]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.01.23]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Hunter]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.04.19]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[Plummer]] au prix de 1.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.06.01]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], vendue par [[William Morton Pitt]], achetée par [[Bristow]] au prix de 22.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.06.27]]/[[Stewart (William) | maison de ventes : Stewart (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]] au prix de 0.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.06.27]]/[[Stewart (William) | maison de ventes : Stewart (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Sea Piece (Vandeveldt)|A Sea Piece]]'' réalisée par [[Vandeveldt]], achetée par [[W[oodin]]] au prix de 1.6 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] |
Dernière version du 29 mai 2021 à 20:34
Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)
- 1804.03.22/ maison de ventes : King (Thomas) Junior. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Thomas Sheldon. [1]
- 1804.04.03/ maison de ventes : King (Thomas) Junior. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt. [2]
- 1804.06.08/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par McDonald au prix de 2.2 £. [3]
- 1805.03.13/ maison de ventes : Abbott (William). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Richard Clark, achetée par Bay au prix de 1.17 £. [4]
- 1806.01.29/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt au prix de 2.19 £. [5]
- 1806.01.30/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt au prix de 4.14 £. [6]
- 1806.03.12/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, achetée par Merch au prix de 2.15 £. [7]
- 1806.04.19/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Col Crewe au prix de 13.2 £. [8]
- 1806.05.03/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Du Val au prix de 6.6 £. [9]
- 1806.05.30/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Masson, achetée par Woodin au prix de 6.10 £. [10]
- 1806.05.31/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Davis au prix de 2.2 £. [11]
- 1807.05.09/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Farrant, achetée par More au prix de 1.15 £. [12]
- 1807.05.16/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Robins au prix de 19.8 £. [13]
- 1807.05.16/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Birch au prix de 6.0 £. [14]
- 1808.02.03/ maison de ventes : Abbott (William). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, achetée par [[W[oodin]]] au prix de 0.14 £. [15]
- 1808.02.13/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Raphael au prix de 3.10 £. [16]
- 1808.05.21/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Carnell au prix de 4.8 £. [17]
- 1808.07.02/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Raphael, achetée par Eckford au prix de 2.2 £. [18]
- 1808.07.04/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Woodin au prix de 7.15 £. [19]
- 1808.11.18/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Simson au prix de 2.0 £. [20]
- 1808.12.09/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Tucker, achetée par Denniss au prix de 3.13 £. [21]
- 1809.01.27/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Emmerson au prix de 1.10 £. [22]
- 1809.01.28/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Woodn au prix de 2.7 £. [23]
- 1809.02.25/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt au prix de 2.18 £. [24]
- 1809.03.03/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Woodn, achetée par Stephens au prix de 1.5 £. [25]
- 1809.03.03/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Tucker au prix de 10.0 £. [26]
- 1809.03.17/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Mrs Benford, achetée par [[Piercy [?]]] au prix de 2.0 £. [27]
- 1809.03.25/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Pinney au prix de 1.15 £. [28]
- 1809.06.17/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Lamb, achetée par Callender au prix de 1.1 £. [29]
- 1809.06.26/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Emmerson au prix de 1.3 £. [30]
- 1809.06.26/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Pinney au prix de 1 gs. [31]
- 1809.06.26/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Smith au prix de 2.0 £. [32]
- 1810.02.03/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Spackn, achetée par Archer au prix de 1.7 £. [33]
- 1810.05.25/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Webb au prix de 27.6 £. [34]
- 1810.06.06/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt. [35]
- 1810.06.29/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Rouse, achetée par Comyns au prix de 4.4 £. [36]
- 1810.07.07/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Harris, achetée par Core au prix de 2.15 £. [37]
- 1811.01.23/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Hunter au prix de 1.11 £. [38]
- 1811.04.19/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par Plummer au prix de 1.10 £. [39]
- 1811.06.01/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, vendue par William Morton Pitt, achetée par Bristow au prix de 22.1 £. [40]
- 1811.06.27/ maison de ventes : Stewart (William). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt au prix de 0.16 £. [41]
- 1811.06.27/ maison de ventes : Stewart (William). Vente de l'œuvre décrite comme A Sea Piece réalisée par Vandeveldt, achetée par [[W[oodin]]] au prix de 1.6 £. [42]