« Landscape and Figures (artiste anonyme) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(22 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


* [[1801.05.02]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Michael Angelo Rooker]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1801.05.02]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Michael Angelo Rooker]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1804.09.12]]/[[Seaman (William) | maison de ventes : Seaman (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[John Boulter]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.06.13]]/[[Greenwood | maison de ventes : Greenwood]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1805.06.13]]/[[Greenwood | maison de ventes : Greenwood]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.07.22]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Jackson]] au prix de 0.7 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.10]]/[[Farebrother (Charles) | maison de ventes : Farebrother (Charles)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[William Mercer]], achetée par [[[Illegible]]] au prix de 1.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.06.16]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.18]]/[[Robins (Henry J. & George Henry) | maison de ventes : Robins (Henry J. & George Henry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.05.16]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 1.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.31]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme au prix de 5.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.06.24]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.06.25]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Levett]], achetée par [[My]] au prix de 0.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Venning]], achetée par [[Heath]] au prix de 1.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.25]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.11.26]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1825.11.02]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Oram]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1825.11.30]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Gratton]] au prix de 2.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.02.26]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.05.14]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Jameson]], achetée par [[Everingham]] au prix de 1.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.09]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Friday]], achetée par [[Mallough]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.17]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Chinery]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.09.11]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Jones]], achetée par [[My]] au prix de 0.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.10.13]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Parsons]] au prix de 2.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.12.10]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Jacobs]] au prix de 0.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.12.24]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Gill]], achetée par [[C S]] au prix de 0.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.02.06]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Herman]] au prix de 0.14 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.02.06]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Figures (artiste anonyme)|Landscape and Figures]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Herman]] au prix de 0.14 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 17:30

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)