« A Landscape and Figures (Brughel) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page vide créée) |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Type : Peinture. (Wikidata : [https://www.wikidata.org/wiki/Q3305213 Q3305213]) | |||
* [[1802.02.26]]/[[Colnaghi (Paul) | maison de ventes : Colnaghi (Paul)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1806.06.13]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]], achetée par [[C]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.04.08]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]], vendue par [[Jackson]] au prix de 0.9 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1807.04.21]]/[[Hermon (John A.) | maison de ventes : Hermon (John A.)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1808.11.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]], vendue par [[Simson]], achetée par [[Wood]] au prix de 4.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.03.03]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]] au prix de 5.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.06.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.07.07]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]], vendue par [[Eckardt]], achetée par [[Richhold]] au prix de 3.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.03.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]], achetée par [[W[oodin]]] au prix de 12.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.06.05]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]] au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.06.06]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (Brughel)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[Brughel]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] |
Dernière version du 29 mai 2021 à 20:32
Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)
- 1802.02.26/ maison de ventes : Colnaghi (Paul). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel. [1]
- 1806.06.13/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel, achetée par C au prix de 1.1 £. [2]
- 1807.04.08/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel, vendue par Jackson au prix de 0.9 £. [3]
- 1807.04.21/ maison de ventes : Hermon (John A.). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel au prix de 2.0 £. [4]
- 1808.11.18/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel, vendue par Simson, achetée par Wood au prix de 4.14 £. [5]
- 1809.03.03/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel au prix de 5.15 £. [6]
- 1810.06.07/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel. [7]
- 1810.07.07/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel, vendue par Eckardt, achetée par Richhold au prix de 3.0 £. [8]
- 1811.03.07/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel, achetée par [[W[oodin]]] au prix de 12.12 £. [9]
- 1811.06.05/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel au prix de 3.3 £. [10]
- 1811.06.06/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme A Landscape and Figures réalisée par Brughel. [11]