« A Landscape (Both) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :


* [[1807.01.24]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Kinn'd]], achetée par [[Collins]] au prix de 6.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1807.01.24]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Kinn'd]], achetée par [[Collins]] au prix de 6.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.10]]/[[Farebrother (Charles) | maison de ventes : Farebrother (Charles)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[William Mercer]] au prix de 4.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.03.11]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 4.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1809.04.28]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Haigh]], achetée par [[Hibbert]] au prix de 24.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1811.03.08]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 2.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.24]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Levoi]] au prix de 5.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.24]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Levoi]] au prix de 5.17 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.31]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 0.19 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.03.31]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]] au prix de 1.11 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1824.12.16]]/[[Jones (George) | maison de ventes : Jones (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.06.03]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Mackenzie]], achetée par [[Baker]] au prix de 3.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.12.13]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Keavin]], achetée par [[Ogle]] au prix de 0.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.12.13]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape (Both)|A Landscape]]'' réalisée par [[Both]], vendue par [[Keavin]], achetée par [[Ogle]] au prix de 0.10 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 16:52

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)