« Ruins and Figures (Panini) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [[1808.06.02]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]] au prix de 0.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1808.06.02]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]] au prix de 0.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | ||
* [[1808.06.02]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Trant]] au prix de 1.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1809.01.25]]/[[Jones (Thomas) | maison de ventes : Jones (Thomas)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Major General Orlando Manley]], achetée par [[Taylor]] au prix de 2.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1810.04.07]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Plaistow Traupaud]] au prix de 4.15 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1811.05.16]]/[[Squibb (George) | maison de ventes : Squibb (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]] au prix de 2.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1821.06.19]]/[[Phillips (Harry) | maison de ventes : Phillips (Harry)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Clarke]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1824.12.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Gibbs]], achetée par [[Kettle]] au prix de 2.12 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1830.05.14]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Barham]], achetée par [[Everingham]] au prix de 2.4 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1830.06.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], achetée par [[Nathan]] au prix de 1.1 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1830.11.26]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]], vendue par [[Gill]], achetée par [[Nathan]] au prix de 1.3 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | |||
* [[1836.02.10]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] | * [[1836.02.10]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Ruins and Figures (Panini)|Ruins and Figures]]'' réalisée par [[Panini]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv] |
Dernière version du 31 mai 2021 à 17:10
Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)
- 1808.04.29/ maison de ventes : Denew (James). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Earl Beaulieu au prix de 5.5 £. [1]
- 1808.06.02/ maison de ventes : Squibb (George). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini au prix de 0.10 £. [2]
- 1808.06.02/ maison de ventes : Christie's. Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Trant au prix de 1.14 £. [3]
- 1809.01.25/ maison de ventes : Jones (Thomas). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Major General Orlando Manley, achetée par Taylor au prix de 2.0 £. [4]
- 1810.04.07/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Plaistow Traupaud au prix de 4.15 £. [5]
- 1811.05.16/ maison de ventes : Squibb (George). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini au prix de 2.12 £. [6]
- 1821.06.19/ maison de ventes : Phillips (Harry). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Clarke. [7]
- 1824.12.16/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Gibbs, achetée par Kettle au prix de 2.12 £. [8]
- 1830.05.14/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Barham, achetée par Everingham au prix de 2.4 £. [9]
- 1830.06.16/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, achetée par Nathan au prix de 1.1 £. [10]
- 1830.11.26/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini, vendue par Gill, achetée par Nathan au prix de 1.3 £. [11]
- 1836.02.10/ maison de ventes : Foster (Edward). Vente de l'œuvre décrite comme Ruins and Figures réalisée par Panini. [12]