« Landscape and Cattle (artiste anonyme) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 13 : Ligne 13 :


* [[1825.11.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Evans]] au prix de 0.24 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1825.11.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Evans]] au prix de 0.24 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1827.06.29]]/[[Stanley (George) | maison de ventes : Stanley (George)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.05.13]]/[[Wheatley | maison de ventes : Wheatley]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Bertram]], achetée par [[B]] au prix de 1.10 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1829.09.10]]/[[Spelman (William) | maison de ventes : Spelman (William)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Rev. Michael Becher]], achetée par [[Sloman]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1830.07.14]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Lemoury]] au prix de 0.16 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.10.15]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Gill]], achetée par [[Cotton]] au prix de 0.9 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.10.15]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Gill]], achetée par [[Cotton]] au prix de 0.9 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.07.11]]/[[Enoch & Redfern | maison de ventes : Enoch & Redfern]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Broughton Castle]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1837.07.11]]/[[Enoch & Redfern | maison de ventes : Enoch & Redfern]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[Landscape and Cattle (artiste anonyme)|Landscape and Cattle]]'' réalisée par un.e artiste anonyme, vendue par [[Broughton Castle]]. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Dernière version du 31 mai 2021 à 17:31

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)