« Pierre-François Basan » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(GallicaSPARQLbot update) |
(Wikipastbot update) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Wikidata: ([https://www.wikidata.org/wiki/Q5 Q5]) | Wikidata: [https://www.wikidata.org/wiki/Pierre-François_Basan Match not found] ([https://www.wikidata.org/wiki/Q5 Q5]) | ||
BnF ID: [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j 10342317j] | BnF ID: [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j 10342317j] | ||
*[[1723]]. [[Naissance]] de [[Pierre-François Basan]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j] | *[[1723]]. [[Naissance]] de [[Pierre-François Basan]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j] | ||
*[[1747]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Claude de La Trémoille, duc de Thouars (Basan)|Claude de La Trémoille, duc de Thouars]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16871537/pierre-francois_basan_claude_de_la_tremoille__duc_de_thouars/] | *[[1747]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Claude de La Trémoille, duc de Thouars (Basan)|Claude de La Trémoille, duc de Thouars]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16871537/pierre-francois_basan_claude_de_la_tremoille__duc_de_thouars/] | ||
*[[1749]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Prince Charles Edouard Stuart (Basan)|Le Prince Charles Edouard Stuart]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16879226/pierre-francois_basan_le_prince_charles_edouard_stuart/] | *[[1749]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Prince Charles Edouard Stuart (Basan)|Le Prince Charles Edouard Stuart]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16879226/pierre-francois_basan_le_prince_charles_edouard_stuart/] | ||
*[[1749]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-4, Paris, Impr. royale, 1749-1767 (Basan)|Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-4, Paris, Impr. royale, 1749-1767]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884691/pierre-francois_basan_planches_pour___buffon__histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes______edition_in-4__paris__impr__royale__1749-1767/] | *[[1749]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-4, Paris, Impr. royale, 1749-1767 (Basan)|Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-4, Paris, Impr. royale, 1749-1767]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884691/pierre-francois_basan_planches_pour___buffon__histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes______edition_in-4__paris__impr__royale__1749-1767/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Cordonnier Hollandois (Basan)|Le Cordonnier Hollandois]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16860224/pierre-francois_basan_le_cordonnier_hollandois/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Cordonnier Hollandois (Basan)|Le Cordonnier Hollandois]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16860224/pierre-francois_basan_le_cordonnier_hollandois/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Déjeuner Hollandais (Basan)|Le Déjeuner Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878770/pierre-francois_basan_le_dejeuner_hollandais/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Déjeuner Hollandais (Basan)|Le Déjeuner Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878770/pierre-francois_basan_le_dejeuner_hollandais/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Départ de l'Enfant prodigue (Basan)|Le Départ de l'Enfant prodigue]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16860312/pierre-francois_basan_le_depart_de_l_enfant_prodigue/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Départ de l'Enfant prodigue (Basan)|Le Départ de l'Enfant prodigue]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16860312/pierre-francois_basan_le_depart_de_l_enfant_prodigue/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Lever Hollandais (Basan)|Le Lever Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878958/pierre-francois_basan_le_lever_hollandais/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Lever Hollandais (Basan)|Le Lever Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878958/pierre-francois_basan_le_lever_hollandais/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Magister Hollandais (Basan)|Le Magister Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878988/pierre-francois_basan_le_magister_hollandais/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Magister Hollandais (Basan)|Le Magister Hollandais]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878988/pierre-francois_basan_le_magister_hollandais/] | ||
*[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Les Apprêts militaires (Basan)|Les Apprêts militaires]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16861656/pierre-francois_basan_les_apprets_militaires/] | *[[1751]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Les Apprêts militaires (Basan)|Les Apprêts militaires]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16861656/pierre-francois_basan_les_apprets_militaires/] | ||
*[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Sauveur bénissant le pain (Basan)|Le Sauveur bénissant le pain]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16879422/pierre-francois_basan_le_sauveur_benissant_le_pain/] | *[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Sauveur bénissant le pain (Basan)|Le Sauveur bénissant le pain]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16879422/pierre-francois_basan_le_sauveur_benissant_le_pain/] | ||
*[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. IV (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. IV]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883224/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__iv/] | *[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. IV (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. IV]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883224/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__iv/] | ||
*[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Portrait d'une veuve (Basan)|Portrait d'une veuve]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16886836/pierre-francois_basan_portrait_d_une_veuve/] | *[[1753]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Portrait d'une veuve (Basan)|Portrait d'une veuve]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16886836/pierre-francois_basan_portrait_d_une_veuve/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Adriaen Van Ostade (Basan)|Adriaen Van Ostade]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16868101/pierre-francois_basan_adriaen_van_ostade/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Adriaen Van Ostade (Basan)|Adriaen Van Ostade]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16868101/pierre-francois_basan_adriaen_van_ostade/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Ecce Homo (Basan)|Ecce Homo]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16867741/pierre-francois_basan_ecce_homo/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Ecce Homo (Basan)|Ecce Homo]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16867741/pierre-francois_basan_ecce_homo/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Hameau de Flandre (Basan)|Hameau de Flandre]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16856664/pierre-francois_basan_hameau_de_flandre/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Hameau de Flandre (Basan)|Hameau de Flandre]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16856664/pierre-francois_basan_hameau_de_flandre/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[La Jardinière (Basan)|La Jardinière]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859035/pierre-francois_basan_la_jardiniere/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[La Jardinière (Basan)|La Jardinière]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16859035/pierre-francois_basan_la_jardiniere/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Buveur borgne (Basan)|Le Buveur borgne]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878488/pierre-francois_basan_le_buveur_borgne/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Buveur borgne (Basan)|Le Buveur borgne]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16878488/pierre-francois_basan_le_buveur_borgne/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Reniement de St Pierre (Basan)|Le Reniement de St Pierre]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16861117/pierre-francois_basan_le_reniement_de_st_pierre/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Le Reniement de St Pierre (Basan)|Le Reniement de St Pierre]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16861117/pierre-francois_basan_le_reniement_de_st_pierre/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Nicolaes de Helt Stocade (Basan)|Nicolaes de Helt Stocade]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16852153/pierre-francois_basan_nicolaes_de_helt_stocade/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Nicolaes de Helt Stocade (Basan)|Nicolaes de Helt Stocade]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16852153/pierre-francois_basan_nicolaes_de_helt_stocade/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Portrait de Pieter Van Laer ou Laar, dit Bamboccio (Basan)|Portrait de Pieter Van Laer ou Laar, dit Bamboccio]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16886996/pierre-francois_basan_portrait_de_pieter_van_laer_ou_laar__dit_bamboccio/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Portrait de Pieter Van Laer ou Laar, dit Bamboccio (Basan)|Portrait de Pieter Van Laer ou Laar, dit Bamboccio]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16886996/pierre-francois_basan_portrait_de_pieter_van_laer_ou_laar__dit_bamboccio/] | ||
*[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Saint Maurice (Basan)|Saint Maurice]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16865207/pierre-francois_basan_saint_maurice/] | *[[1754]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Saint Maurice (Basan)|Saint Maurice]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16865207/pierre-francois_basan_saint_maurice/] | ||
*[[1755]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. V (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. V]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883226/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__v/] | *[[1755]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. V (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. V]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883226/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__v/] | ||
*[[1756]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. VI (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. VI]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883225/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__vi/] | *[[1756]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. VI (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. VI]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883225/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-4__t__vi/] | ||
*[[1757]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Joseph et la femme de Putiphar (Basan)|Joseph et la femme de Putiphar]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16876406/pierre-francois_basan_joseph_et_la_femme_de_putiphar/] | *[[1757]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Joseph et la femme de Putiphar (Basan)|Joseph et la femme de Putiphar]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16876406/pierre-francois_basan_joseph_et_la_femme_de_putiphar/] | ||
*[[1761]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Ballet dansé au Théâtre de l'Opéra, dans le Carnaval du Parnasse, Acte Ier (Basan)|Ballet dansé au Théâtre de l'Opéra, dans le Carnaval du Parnasse, Acte Ier]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16853557/pierre-francois_basan_ballet_danse_au_theatre_de_l_opera__dans_le_carnaval_du_parnasse__acte_ier/] | *[[1761]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Ballet dansé au Théâtre de l'Opéra, dans le Carnaval du Parnasse, Acte Ier (Basan)|Ballet dansé au Théâtre de l'Opéra, dans le Carnaval du Parnasse, Acte Ier]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16853557/pierre-francois_basan_ballet_danse_au_theatre_de_l_opera__dans_le_carnaval_du_parnasse__acte_ier/] | ||
*[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. III (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. III]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883220/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__iii/] | *[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. III (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. III]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883220/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__iii/] | ||
*[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. V (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. V]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883223/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__v/] | *[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. V (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. V]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883223/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__v/] | ||
*[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VII (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VII]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883222/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__vii/] | *[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VII (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VII]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883222/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__vii/] | ||
*[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VIII (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VIII]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883221/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__viii/] | *[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VIII (Basan)|Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VIII]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16883221/pierre-francois_basan_pl__pour_histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes__in-12__t__viii/] | ||
*[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-12, Paris, Impr. royale, 1762-1768 (Basan)|Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-12, Paris, Impr. royale, 1762-1768]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884690/pierre-francois_basan_planches_pour___buffon__histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes______edition_in-12__paris__impr__royale__1762-1768/] | *[[1762]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-12, Paris, Impr. royale, 1762-1768 (Basan)|Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-12, Paris, Impr. royale, 1762-1768]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16884690/pierre-francois_basan_planches_pour___buffon__histoire_naturelle__generale_et_particuliere__quadrupedes______edition_in-12__paris__impr__royale__1762-1768/] | ||
*[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Alphée et Aréthuse (Basan)|Alphée et Aréthuse]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16868123/pierre-francois_basan_alphee_et_arethuse/] | *[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Alphée et Aréthuse (Basan)|Alphée et Aréthuse]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16868123/pierre-francois_basan_alphee_et_arethuse/] | ||
*[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Lucine retarde l'accouchement d'Alcmène (Basan)|Lucine retarde l'accouchement d'Alcmène]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16880482/pierre-francois_basan_lucine_retarde_l_accouchement_d_alcmene/] | *[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Lucine retarde l'accouchement d'Alcmène (Basan)|Lucine retarde l'accouchement d'Alcmène]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16880482/pierre-francois_basan_lucine_retarde_l_accouchement_d_alcmene/] | ||
*[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Narcisse changé en fleur (Basan)|Narcisse changé en fleur]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16881633/pierre-francois_basan_narcisse_change_en_fleur/] | *[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Narcisse changé en fleur (Basan)|Narcisse changé en fleur]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16881633/pierre-francois_basan_narcisse_change_en_fleur/] | ||
*[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Ovide. Les Métamorphoses... en latin et en françois, de la traduction de M. l'abbé Banier..., Paris, Hochereau, 1767-1771 (Basan)|Planches pour : Ovide. Les Métamorphoses... en latin et en françois, de la traduction de M. l'abbé Banier..., Paris, Hochereau, 1767-1771]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16885882/pierre-francois_basan_planches_pour___ovide__les_metamorphoses____en_latin_et_en_francois__de_la_traduction_de_m__l_abbe_banier_____paris__hochereau__1767-1771/] | *[[1767]]. [[Création]] par [[Pierre-François Basan]] de [[Planches pour : Ovide. Les Métamorphoses... en latin et en françois, de la traduction de M. l'abbé Banier..., Paris, Hochereau, 1767-1771 (Basan)|Planches pour : Ovide. Les Métamorphoses... en latin et en françois, de la traduction de M. l'abbé Banier..., Paris, Hochereau, 1767-1771]] ([[Arts graphiques]]). [https://data.bnf.fr/fr/16885882/pierre-francois_basan_planches_pour___ovide__les_metamorphoses____en_latin_et_en_francois__de_la_traduction_de_m__l_abbe_banier_____paris__hochereau__1767-1771/] | ||
*[[1797]]. [[Décès]] de [[Pierre-François Basan]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j] | *[[1797]]. [[Décès]] de [[Pierre-François Basan]]. [http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10342317j] |
Version du 7 mai 2019 à 16:40
Wikidata: Match not found (Q5)
BnF ID: 10342317j
- 1747. Création par Pierre-François Basan de Claude de La Trémoille, duc de Thouars (Arts graphiques). [2]
- 1749. Création par Pierre-François Basan de Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-4, Paris, Impr. royale, 1749-1767 (Arts graphiques). [4]
- 1753. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. IV (Arts graphiques). [12]
- 1754. Création par Pierre-François Basan de Ecce Homo (Arts graphiques). [15]
- 1754. Création par Pierre-François Basan de Portrait de Pieter Van Laer ou Laar, dit Bamboccio (Arts graphiques). [21]
- 1755. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. V (Arts graphiques). [23]
- 1756. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-4, t. VI (Arts graphiques). [24]
- 1761. Création par Pierre-François Basan de Ballet dansé au Théâtre de l'Opéra, dans le Carnaval du Parnasse, Acte Ier (Arts graphiques). [26]
- 1762. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. III (Arts graphiques). [27]
- 1762. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. V (Arts graphiques). [28]
- 1762. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VII (Arts graphiques). [29]
- 1762. Création par Pierre-François Basan de Pl. pour Histoire naturelle, générale et particulière, quadrupèdes, in-12, t. VIII (Arts graphiques). [30]
- 1762. Création par Pierre-François Basan de Planches pour : Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière (quadrupèdes)..., Édition in-12, Paris, Impr. royale, 1762-1768 (Arts graphiques). [31]
- 1767. Création par Pierre-François Basan de Lucine retarde l'accouchement d'Alcmène (Arts graphiques). [33]