« A Landscape and Figures (S. Rosa) » : différence entre les versions

De Wikipast
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :


* [[1806.05.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Princep]] au prix de 35.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.05.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Princep]] au prix de 35.14 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1806.05.31]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Princep]] au prix de 8.8 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.03.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Brown]] au prix de 3.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1808.03.18]]/[[Christie's | maison de ventes : Christie's]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Brown]] au prix de 3.0 £. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.08.20]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Lanesfield]] au prix de 0.18 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.08.20]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]], vendue par [[Lanesfield]] au prix de 0.18 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]


* [[1836.11.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]] au prix de 1.2 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]
* [[1836.11.16]]/[[Foster (Edward) | maison de ventes : Foster (Edward)]]. [[Ventes d'œuvres par année|Vente de l'œuvre]] décrite comme ''[[A Landscape and Figures (S. Rosa)|A Landscape and Figures]]'' réalisée par [[S. Rosa]] au prix de 1.2 gs. [https://github.com/thegetty/provenance-index-csv]

Version du 29 mai 2021 à 19:36

Type : Peinture. (Wikidata : Q3305213)